2024 m.
| SĮ „Susisiekimo paslaugos“ | |
| SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ |
Veiklos ir finansinė ataskaita |
| UAB „ID Vilnius“ | Veiklos ir finansinė ataskaita |
| SĮ „Vilniaus miesto būstas“ | Finansinė ataskaita |
| AB „Miesto Gijos“ | Veiklos ir finansinė ataskaita |
| UAB Vilniaus vystymo kompanija | Veiklos ir finansinė ataskaita |
| UAB „Grinda“ | Finansinė ir veiklos ataskaita |
| UAB „Vilniaus apšvietimas“ | Veiklos ir finansinė ataskaita |
| UAB „Vilniaus viešasis transportas“ | Veiklos ir finansinė ataskaita |
| UAB „Vilniaus vandenys“ | Finansinė ataskaita |
| UAB „VAATC“ |
2023 m.
| I ketvirtis | I pusmetis | III ketvirtis | metinis | |
| SĮ „Susisiekimo paslaugos“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | finans. atask. veiklos ataskaita |
| SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ |
I ketv. FBA I ketv. BPA I ketv. PSA I ketv. NKPA |
I pusm. FBA I pusm. BPA I pusm. PSA I pusm. NKPA |
III ketv. FBA
|
veiklos ataskaita |
| UAB „ID Vilnius“ | I ketv. | |||
| SĮ „Vilniaus miesto būstas“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | finans. atask. |
| AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas |
| UAB Vilniaus vystymo kompanija | I pusm. | finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas | ||
| UAB „Grinda“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | |
| UAB „Vilniaus apšvietimas“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas |
| UAB „Vilniaus viešasis transportas“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | |
| UAB „Vilniaus vandenys“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas |
| UAB „VAATC“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | |
| I ketvirtis | I pusmetis | III ketvirtis | metinis |
2022 m.
2021 m.
2020 m.
| I ketvirtis | I pusmetis | III ketvirtis | metinis | |
| SĮ „Susisiekimo paslaugos“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | audit.fin.atask. veiklos atask. |
| SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ |
I ketv. | I pusm. | III ketv. | audit.fin.atask |
| SĮ „Vilniaus planas“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | audit.fin.atask |
| SĮ „Vilniaus miesto būstas“ | I ketv. | I pusm. | audit.fin.atask. veiklos atask. |
|
| AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | audit.fin.atask. |
| UAB Vilniaus vystymo kompanija | I ketv. | I pusm. | III ketv. PSA III ketv. PLN III ketv. FBA |
audito atask. fin.atask. veiklos atask. |
| UAB „Grinda“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | audit.fin.atask. |
| UAB „Vilniaus apšvietimas“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | audit.fin.atask. |
| UAB „Vilniaus viešasis transportas“ | balansas PLN atask. pin. sraut. |
I pusm. | III ketv. | audit.fin.atask. veiklos atask. |
| UAB „Vilniaus vandenys“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | atask. |
| UAB „VAATC“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | audit.fin.atask. |
| I ketvirtis | I pusmetis | III ketvirtis | metinis |
2019 m.
2018 m.
| I ketvirtis | I pusmetis | III ketvirtis | metinis | |
| SĮ „Susisiekimo paslaugos“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis |
| SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ |
I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis |
| SĮ „Vilniaus planas“ | balansas ir pelno at. pin. sraut. |
balansas ir pelno at. pin. sraut. |
III ketv. | metinis metinė veiklos at. |
| SĮ „Vilniaus miesto būstas“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis |
| AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis |
| UAB „Start Vilnius“ | Bendrovė 2018-07-25 Tarybos sprendimu Nr. 1-1647 prijungta prie UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. 2018-08-14 išregistruota iš Registrų centro |
|||
| UAB Vilniaus vystymo kompanija | balansas pelno atask. pin. sraut. |
balansas PN PS metinis metinis pran. |
||
| UAB „Grinda“ | I pusm. | III ketv. | metinis | |
| UAB „Vilniaus apšvietimas“ | balansas PN |
Balansas PN |
metinis | |
| UAB „Vilniaus parkai“ | Bendrovė 2018-03-21 Tarybos sprendimu Nr. 1-1423 yra likviduojama. | |||
| UAB „Vilniaus viešasis transportas“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis pran. metinis |
| UAB „Vilniaus vandenys“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis |
| UAB „VAATC“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis |
| I ketvirtis | I pusmetis | III ketvirtis | metinis | |
2017 m.
2016 m.
2015 m.
| I ketvirtis | I pusmetis | III ketvirtis | metinis | |
| SĮ „Susisiekimo paslaugos“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis |
| SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ |
||||
| SĮ „Vilniaus planas“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | pinigų sr. pelno atask. balansas |
| SĮ „Vilniaus miesto būstas“ | pelno atask. balansas |
metinis metinis |
||
| AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | I ketv. | I pusm. | metinis | |
| UAB „Start Vilnius“ | ||||
| UAB Vilniaus vystymo kompanija | I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis |
| UAB „Grinda“ | III ketv. | metinis | ||
| UAB „Vilniaus apšvietimas“ | I pusm. | pelno atask. balansas |
audito išvada pelno atask. pinigų sr. |
|
| UAB „Vilniaus parkai“ | I ketv. | pelno atask. balansas |
pelno atask. balansas |
aiškin. raštas pranešimas balansas |
| UAB „Vilniaus viešasis transportas“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | |
| UAB „Vilniaus vandenys“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | |
| UAB „VAATC“ | I ketv. | I pusm. | III ketv. | metinis |
| I ketvirtis | I pusmetis | III ketvirtis | metinis |