| Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Turimos klasės |
Užsienio kalba | |||||
| 1-4 klasės |
5-8 klasės |
9-10 (I-IV gimn.) klasės |
Spec. klasės | Pirmoji užsienio kalba | Antroji užsienio kalba | ||||
| 1 | Vilniaus „Atžalyno“ mokykla-darželis | Genių g. 25 | + | anglų | |||||
| 2 | Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis | Medeinos g. 5 | + | anglų | |||||
| 3 | Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla | Taikos g. 97 | + | anglų | |||||
| 4 | Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla | Fabijoniškių g. 23 | + | anglų | |||||
| 5 | Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla | Taikos g. 189 | + | anglų | |||||
| 6 | Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla | Tuskulėnų g. 30 | + | anglų | |||||
| 7 | Vilniaus darželis – mokykla „Saulutė“ | Miglos g. 1 | + | anglų | |||||
| 8 | Vilniaus darželis – mokykla „Vaivorykštė“ | Tuskulėnų g. 42 | + | anglų | |||||
| 9 | Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“ | Ankštoji g. 11
Goštauto g. 4 |
+ | anglų | |||||
| 10 | Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“ | I. Šimulionio g. 8 | + | anglų | |||||
| 11 | Vilniaus darželis-mokykla „Svaja“ | Architektų g. 210 | + | anglų | |||||
| 12 | Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“ | Šaltkalvių g. 13 | + | anglų | |||||
| 13 | Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“ | Taikos g. 15 | + | anglų | |||||
| 14 | Vilniaus Filaretų pradinė mokykla | Filaretų g. 43 | + | anglų, vokiečių | |||||
| 15 | Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla | Šilo g. 15 | + | anglų | |||||
| 16 | Vilniaus Medeinos pradinė mokykla | Medeinos g. 27 | + | Specialiosios klasės, lavinamosios klasės | anglų | ||||
| 17 | Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla | Žirmūnų g. 53 | + | anglų | |||||
| 18 | Vilniaus Gabijos progimnazija | Gabijos g. 2C | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 19 | Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | Šeškinės g. 15 | + | Specialiosios klasės | anglų | ||||
| 20 | Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla | Vaduvos g. 14A | + | anglų | |||||
| 21 | Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla | M. Daukšos g. 7 | + | anglų | |||||
| 22 | Vilniaus Volungės darželis-mokykla | Volungės g. 10 | + | Tarptautinio bakalaureato ugdymo programa | anglų | ||||
| 23 | Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla | Pergalės g. 22 | + | anglų | |||||
| 24 | Vilniaus Žėručio pradinė mokykla | Žėručio g. 15 | + | anglų | |||||
| 25 | Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija | Architektų g. 68 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 26 | Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija | Lukiškių skg. 5; Miglos g. 1A; Blindžių g. 3 |
+ | + | Tarptautinio bakalaureto ugdymo programa | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||
| 27 | Vilniaus „Ryto“ progimnazija | D. Gerbutavičiaus g. 9 | + | + | anglų | vokiečių, rusų, ispanų | |||
| 28 | Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija | Taikos g. 47 | + | + | anglų | vokiečių, rusų, ispanų | |||
| 29 | Vilniaus „Spindulio“ progimnazija | R. Jankausko g. 17 | + | + | Cambridge programa | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | ||
| 30 | Vilniaus „Taikos“ progimnazija | Taikos g. 157 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 31 | Vilniaus Antakalnio progimnazija | Antakalnio g. 33 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | |||
| 32 | Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija | Aušros Vartų g. 23 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | |||
| 33 | Vilniaus Balsių progimnazija | Bubilo g. 8
Balsių g. 20 |
+ | + | Cambridge programa | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||
| 34 | Vilniaus Baltupių progimnazija | Didlaukio g. 23 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 35 | Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija | Genių g. 8 | + | + | anglų | vokiečių, rusų, ispanų, lenkų | |||
| 36 | Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija | Žirmūnų g. 119 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 37 | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija | Skroblų g. 3A | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 38 | Vilniaus Jeruzalės progimnazija | Mokyklos g. 9 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 39 | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija | S. Konarskio g. 27 | + | + | anglų, prancūzų | anglų, prancūzų, rusų, vokiečių | |||
| 40 | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Rygos g. 10 | + | + | Lavinamosios klasės | anglų | |||
| 41 | Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla | Mindaugo g. 9 | + | + | Specialiosios klasės | anglų | vokiečių, rusų, ispanų | ||
| 42 | Vilniaus Maironio progimnazija | Čiobiškio g. 1 | + | + | Tarptautinio bakalaureato ugdymo programa | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||
| 43 | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija | Vydūno g. 17A | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 44 | Vilniaus Petro Vileišio progimnazija | Filaretų g. 3 | + | + | anglų, vokiečių, prancūzų | anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 45 | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija | Architektų g. 166 | + | + | Specialiosios klasės | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | ||
| 46 | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | Naugarduko g. 7 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | |||
| 47 | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija | S. Stanevičiaus g. 25 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 48 | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija | Dūkštų g. 30 | + | + | anglų | ||||
| 49 | Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija | Kalvarijų g. 87 | + | + | Tarptautinio bakalaureato ugdymo programa | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||
| 50 | Vilniaus Viršuliškių mokykla | Viršuliškių g. 7 | + | + | Specialiosios klasės | anglų | vokiečių, rusų, ispanų | ||
| 51 | Vilniaus Vydūno progimnazija | Įsruties g. 3 | + | + | anglų | vokiečių, rusų, ispanų | |||
| 52 | Vilniaus Žemynos progimnazija | Žemynos g. 14 | + | + | Tarptautinio bakalaureato ugdymo programa | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||
| 53 | Vilniaus Senvagės gimnazija | Širvintų g. 80 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 54 | Vilniaus „Ateities“ mokykla | S. Stanevičiaus g. 98 | + | + | + | anglų | |||
| 55 | Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla | Viršuliškių g. 103 | + | + | + | Socialinių įgūdžių ugdymo klasės; specialiosios klasės; lavinamosios klasės | anglų | ||
| 56 | Vilniaus „Santaros“ gimnazija | A. Juozapavičiaus g. 12 | + | + | + | anglų | |||
| 57 | Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras | Kaminkelio g. 10 | + | + | + | anglų | |||
| 58 | Vilniaus Pavilnio progimnazija | Švarioji g. 33 | + | + | + | Cambridge programa | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | |
| 59 | Vilniaus „Šiaurės“ progimnazija | Palydovo g. 29A | + | + | + | anglų | rusų, vokiečių | ||
| 60 | Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras | I. Šimulionio g. 6 | + | + | + | Socialinių įgūdžių ugdymo klasės; specialiosios klasės; lavinamosios klasės | |||
| 61 | Vilniaus „Žaros“ gimnazija | Karklėnų g. 13 | + | + | + | anglų | |||
| 62 | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | Gedvydžių g. 8 | + | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, lotynų | ||
| 63 | Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija | Gabijos g. 8 | + | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų | ||
| 64 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | P. Žadeikos g. 2 | + | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||
| 65 | Vilniaus Gabijos gimnazija | Pašilaičių g. 13 | + | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||
| 66 | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus | Antakalnio g. 120
Nemenčinės pl. 16 |
+ | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų, kiniečių | ||
| 67 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | Minties g. 3 | + | + | + | anglų | |||
| 68 | Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | Rugiagėlių g. 15 | + | + | + | anglų | vokiečių, rusų | ||
| 69 | Vilniaus Lazdynų mokykla | Žėručio g. 4
Žemaitės g. 3 Liudvinavo g. 128 |
+ | + | + | Specialiosios klasės | anglų | vokiečių, rusų | |
| 70 | Vilniaus Levo Karsavino mokykla | Justiniškių g. 43 | + | + | + | anglų | |||
| 71 | Vilniaus Liepkalnio mokykla | Liepkalnio g. 18 | + | + | + | anglų | |||
| 72 | Vilniaus mokymo centras | Rasų g. 8
Sniego g. 2 |
+ | + | + | anglų, vokiečių | vokiečių, anglų, rusų | ||
| 73 | Vilniaus Naujamiesčio mokykla | T. Ševčenkos g. 17 | + | + | + | anglų | |||
| 74 | Vilniaus Naujininkų mokykla | Šaltkalvių g. 32 | + | + | + | anglų | vokiečių, rusų, ispanų | ||
| 75 | Vilniaus Ozo gimnazija | Ozo g. 39 | + | + | + | anglų, prancūzų | anglų, vokiečių, prancūzų, rusų | ||
| 76 | Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla | J. Kolaso g. 18 | + | + | + | anglų | vokiečių, lenkų, ukrainiečių, rusų | ||
| 77 | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | Sietyno g. 21 | + | + | + | anglų | vokiečių, rusų | ||
| 78 | Vilniaus Salininkų gimnazija | Vaikų g. 16
Pupinės g. 11 |
+ | + | + | anglų | vokiečių, lenkų, rusų, ispanų | ||
| 79 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija | Šviesos g. 16, Grigiškės
Kovo 11-osios g. 30A, Grigiškės |
+ | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | ||
| 80 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija | Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės |
+ | + | + | anglų | |||
| 81 | Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | Statybininkų g. 5 | + | + | + | anglų | |||
| 82 | Vilniaus Šilo ugdymo centras | Lakštingalų g. 8 | + | + | + | Socialinių įgūdžių ugdymo klasės; specialiosios klasės; lavinamosios klasės | anglų | ||
| 83 | Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | J. I. Kraševskio g. 5 | + | + | + | Cambrigde programa | anglų | idiš (žydų), prancūzų, rusų, ispanų | |
| 84 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | Trampolio g. 5 | + | + | + | anglų | vokiečių, rusų, ispanų | ||
| 85 | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | Tuskulėnų g. 31 | + | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||
| 86 | Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | Verkių g. 62 | + | + | + | Socialinių įgūdžių ugdymo klasės; specialiosios klasės; lavinamosios klasės | |||
| 87 | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Linkmenų g. 8 | + | + | + | anglų, vokiečių | prancūzų, rusų | ||
| 88 | Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija | Šeškinės g. 25 | + | + | + | Specialiosios klasės, lavinamosios klasės | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |
| 89 | Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla | Kauno g. 43 | + | + | anglų | vokiečių, rusų | |||
| 90 | Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | Kruopų g. 11 | + | + | anglų | ||||
| 91 | Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras | Kauno g. 43 | + | + | anglų, vokiečių, ispanų | vokiečių, anglų, rusų, ispanų | |||
| 92 | Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla | Viršuliškių g. 103 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | |||
| 93 | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | A. J. Povilaičio g. 1 | + | + | anglų | vokiečių | |||
| 94 | Vilniaus Žvėryno gimnazija | Žalioji g. 4 | + | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 95 | Vilniaus „Juventos“ gimnazija | Telšių g. 2 | + | anglų | vokiečių, rusų | ||||
| 96 | Vilniaus „Laisvės“ gimnazija | Darželio g. 2 | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 97 | Vilniaus „Minties“ gimnazija | Erfurto g. 23 | + | Specialiosios klasės | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 98 | Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija | Šopeno g. 8 | + | anglų, vokiečių | vokiečių, anglų, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 99 | Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija | Algirdo g. 23A | + | anglų, vokiečių | vokiečių, rusų | ||||
| 100 | Vilniaus Antakalnio gimnazija | Antakalnio g. 29 | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | ||||
| 101 | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | S. Konarskio g. 34 | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 102 | Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija | V. Druskio g. 11 | + | anglų | |||||
| 103 | Vilniaus Karoliniškių gimnazija | Sausio 13-osios g. 17 | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 104 | Vilniaus licėjus | Širvintų g. 82 | + | Tarptautinio bakalaureato ugdymo programa | anglų | vokiečių, prancūzų | |||
| 105 | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Taikos g. 81 | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų | ||||
| 106 | Vilniaus Pilaitės gimnazija | Tolminkiemio g. 2D | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 107 | Vilniaus Radvilų gimnazija | Gelvonų g. 55 | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 108 | Vilniaus „Vyčio“ gimnazija | Vilniaus g. 32 | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 109 | Vilniaus Simono Daukanto gimnazija | J. Jasinskio g. 11 | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų, švedų | ||||
| 110 | Vilniaus „Sostinės“ gimnazija | Dūkštų g. 30 | + | anglų | vokiečių, prancūzų | ||||
| 111 | Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | Vykinto g. 11 | + | anglų, vokiečių | vokiečių, rusų | ||||
| 112 | Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija | Kazliškių g. 4 | + | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 113 | Vilniaus Užupio gimnazija | Krivių g. 10 | + | anglų, vokiečių, prancūzų | anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 114 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | Augustijonų g. 8 | + | Tarptautinio bakalaureato ugdymo programa | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 115 | Vilniaus Žemynos gimnazija | Čiobiškio g. 16 | + | Cambridge programa | anglų | vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | |||
| 116 | Vilniaus Žirmūnų gimnazija | Žirmūnų g. 37 | + | anglų, vokiečių | anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų | ||||
| 117 | Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras | M. Daukšos g. 7 | + | + | + | ||||
Informacija atnaujinta 2025-10-20
Informaciją apie Vilniaus miesto teritorijoje veikiančias visas švietimo įstaigas galite rasti AIKOS sistemoje