2018 metų Kultūros rėmimo programų projektų konkursas
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 30-1394/18 patvirtintas 2018 metais remiamų Kultūros rėmimo programų projektų sąrašas.
Nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. liepos 26 d. organizacijos, kurioms yra skirtas finansavimas, kviečiamos susisiekti su konkurso vykdytoju - Kultūros skyriaus specialiste Justina Kropaite dėl sutarties ir jos priedų pasirašymo.
PRIDEDAMA: -
2018-04-25 įsakymas Nr. 30-1394/18 -
sutarties forma -
BFP1 forma -
Sąmata prie sutarties
-
Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai
Primename, kad organizacijai gavus lėšas ir įvykdžius projektą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui turi būti pateikta: -
projekto įvykdymo ataskaita -
Forma Nr. 2-
projekto lėšų panaudojimo dokumentų sąrašas
Pranešame, kad projekto vykdytojas visoje projekto viešinimo medžiagoje bei informacinėse priemonėse turi nurodyti Vilniaus miesto savivaldybę kaip projekto rėmėją/partnerį.
Kontaktinis asmuo informacijai: Specialistė Justina Kropaitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrius Konstitucijos pr. 3-804 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2366 El. p. kropaite.justina@vilnius.lt
Skyriaus darbo laikas: I-IV 8.30-17.30; V 8.30-16.15. Pietų pertrauka 12.30-13.15
PATVIRTINTAVilniaus miesto savivaldybėsadministracijos direktoriaus2018 m. balandžio 25 d.įsakymu Nr. 30-1394/18
2018 METAIS IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ REMIAMŲ KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
| Eil. nr. | Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skirta suma (Eur) | |||
I. Vizualiųjų menų programa | ||||||
| 1. | VšĮ „Rupertas“ | „Liepsnojantys kūnai“. Lietuvos ir tarptautinių menininkių paroda | 2000 | |||
| 2. | VšĮ „Mobili galerija“ | Jaunųjų menininkų parodų ciklas Vilniuje | 2000 | |||
| 3. | VšĮ „Artišokai“ | 6 parodos galerijoje-namuose „Trivium“ | 1500 | |||
| 4. | VšĮ „Gatvės gyvos“ | Fotografijų paroda „1937-1940 metų Vilnius šveicaro A. Rietmann akimis“ | 1500 | |||
| 5. | VšĮ „artnews.lt“ | Editorial - erdvė menininkų eksperimentams ir susitikimams su žiūrovais | 1500 | |||
| 6. | VšĮ „Naujas miesto veidas“ | VII tarptautinė meninės knygrišystės paroda „Knyga/Book“ | 1500 | |||
| 7. | VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla | Fotoleidinys „Miestas: anas ir kitas krantas“ | 1500 | |||
| 8. | VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas | Tęstinis tarptautinis fotožurnalistikos festivalis „Vilniaus fotografijos ratas“ | 1500 | |||
| 9. | VšĮ „Demokartinės bendruomenės resursai“ | „Vilnius - Užupis - dvasios ir nuotaikos“ | 1000 | |||
| 10. | Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS) | Vilniaus galerijų savaitgalis 2018 | 1500 | |||
| 11. | VšĮ „Kūrybos ratas“ | „Sanskritik Mandala IV“ | 1000 | |||
| 12. | VšĮ Auksakalių gildija | Nacionalinės premijos laureato Gintaro Makarevičiaus paroda | 1000 | |||
Iš viso: 17500 | ||||||
II. Scenos menų programa | ||||||
| 13. | VšĮ „Operomanija“ | 7-asis šiuolaikinės operos festivalis NOA (Naujosios operos akcija) | 3000 | |||
| 14. | VšĮ „Meno genas“ | Audiovizualinis spektaklis „Vilniaus pokeris“ | 2500 | |||
| 15. | VšĮ „Surdologijos centras“ | „TheatreBridge“ - Quest Theatre turas po Lietuvą | 2500 | |||
| 16. | VšĮ Baltijos kamerinis operos teatras | „Sonio bliuzas + Kablys = intelektualiosios kultūros baras“ | 2000 | |||
| 17. | VšĮ Senųjų menų studija | Muzikinis projektas „Basso Ostinato“ | 2000 | |||
| 18. | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | „Lithuanian Dance Scene“ | 1500 | |||
| 19. | VšĮ berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ | Vydūno 150-osioms gimimo metinėms skirtas tarpdisciplininis festivalis „Sveikata, jaunumas, grožė“ (darbinis pavadinimas) | 1000 | |||
| 20. | Asociacija Vilniaus lenkų teatras | ,,Kelionė laike - poetų akimis po Vilniaus miestą“ | 1000 | |||
| 21. | Asociacija Meno ir mokslo laboratorija | Spektaklio „Paskutinis spektaklis“ sukūrimas ir sklaida | 1000 | |||
| 22. | VšĮ „Teatro ir muzikos idėjos“ | Tęstinis projektas „Į pamoką su „Labai teatru“ | 1000 | |||
| 23. | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ | Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems | 1000 | |||
| 24. | Asociacija „Koturnos“ | XIX tarptautinis universitetų teatrų forumas „Viena šimtmečio diena (skirtas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui)“ | 1000 | |||
| 25. | Asociacija Jaunimo akademija | „Invisible! Untouchable!“ | 1000 | |||
Iš viso: 20500 | ||||||
III. Muzikos programa | ||||||
| 26. | Lietuvos akordeonistų asociacija | XXI tarptautinis akordeono festivalis VILNIUS 2018 | 3000 | |||
| 27. | VšĮ „Klasika LT“ | Tarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalis | 3000 | |||
| 28. | Choras „Bel Canto“ | „Open to the World“: choras „Bel Canto“ kartu su vienu garsiausių pasaulyje šiuolaikinių kompozitorių Ola Gjeilo, vienu geriausių Švedijos chorų „Sofia Vokalensemble“ ir Lietuvos kameriniu orkestru | 3000 | |||
| 29. | Nacionalinė vargonininkų asociacija | „Vox organi Cathedralis“ | 2900 | |||
| 30. | VšĮ „Menų fabrikas“ | „LRT Opus terasa“ | 2000 | |||
| 31. | VšĮ Šv. Jokūbo kultūros centras | II tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis | 2000 | |||
| 32. | Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos Vilniaus skyrius (LJKS VS) | „XVI Vilniaus Gospel muzikos festivalis 2018“XVI VILNIAUS GOSPEL MUZIKOS FESTIVALIS 2018 | 2000 | |||
| 33. | VšĮ „Muzikinė erdvė“ | Jaunųjų „Vaidilos klasikos“ talentų koncertai | 1500 | |||
| 34. | VšĮ „Menų cechas“ | Jaunimo džiazas | 1500 | |||
| 35. | Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | IV respublikinis jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkursas-festivalis „Perliukai“ | 1500 | |||
| 36. | VšĮ „Trys pusės“ | „Scuared“ | 1500 | |||
| 37. | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | Lietuvos kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo world music stiliaus misterijos kameriniam orkestrui ir folkloro atlikėjams, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, sukūrimas ir pristatymas | 1000 | |||
| 38. | Lietuvos muzikų rėmimo fondas | Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ | 2000 | |||
| 39. | Lietuvių etninės kultūros draugija | Muzikinis veiksmas „RIBOS“ | 1000 | |||
| 40. | VšĮ Slavų tradicinės muzikos mokykla | Tarptautinis festivalis „Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“ | 1000 | |||
| 41. | VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Tekančios saulės scena | 1000 | |||
| 42. | VšĮ „Operomanija“ | Šiuolaikinės operos „Geros dienos“ ir jos vinilinės plokštelės pristatymai | 1000 | |||
| 43. | Lietuvos kompozitorių sąjunga | Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Druskomanija“ | 1000 | |||
| 44. | VšĮ „Azzara“ | Džiazuojantis traukinys | 1000 | |||
| 45. | VšĮ „Menų cechas“ | Sutartinių skliautai | 1000 | |||
| 46. | Emilijos Pliaterytės atminimo draugija | „Augu su muzika“ | 1000 | |||
| 47. | VšĮ Jono Meko fondas | Džiazo maršas | 1000 | |||
| 48. | Bendrija „ATGAIVA“ | „Sekmadienio muzika“ | 1000 | |||
| 49. | VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ | John Lennon gimtadienis | 1000 | |||
Iš viso: 37900 | ||||||
IV. Kino programa | ||||||
| 50. | VšĮ „Kino saga“ | 13-asis Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis | 2500 | |||
| 51. | VšĮ „Natrix natrix“ | „Mano kinas“ | 3000 | |||
| 52. | Asociacija „In corpore“ | Vilniaus festivalio „Kreivės“ trumpametražių filmų programa | 2000 | |||
| 53. | VšĮ „Filmų kopa“ | Dokumentinis filmas „Maine Vilne“ | 3000 | |||
| 54. | M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas | „100 metų kartu“: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirto dokumentinio filmo pristatymas Vilniuje | 2000 | |||
| 55. | VšĮ „Kino pavasaris“ | Respublikinis edukacinis kino projektas jauniems autoriams - „Kino knyga“ | 2000 | |||
| 56. | VšĮ „Kino pavasaris“ | In Latino 2018 | 1000 | |||
| 57. | Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius | „NordBaltic Incubator“: dokumentinis Vilnius | 1500 | |||
| 58. | VšĮ „Kino pasaka“ | Tarptautinis moterų filmų festivalis „ŠERŠĖLIAFAM 2018“ | 1500 | |||
| 59. | VšĮ „Loftas Fest“ | Tarptautinio trumpametražių filmų festivalio „FUTURE SHORTS“ sklaida Vilniuje | 1000 | |||
| 60. | VšĮ „Monako projektai“ | „Vilniaus Burmistras“ | 1000 | |||
| 61. | VšĮ „Buvau kine“ | „Comic Con Baltics 2018“ diskusijos | 1000 | |||
Iš viso: 21500 | ||||||
V. Literatūros programa | ||||||
| 62. | VšĮ „Vilniaus reviu“ | Vilnius - gyva literatūros erdvė | 3000 | |||
| 63. | VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ | Literatūros ir magiškų istorijų festivalis „Vaikų Kalėdų sala“ | 3000 | |||
| 64. | VšĮ Lietuvos kultūros politikos institutas | Napalio Kitkausko knygos „Vilniaus arkikatedros požemiai“ leidyba | 1500 | |||
| 65. | Asociacija „Slinktys” | „Vasara su knyga per literatūrinę Europą: pėdsakai Vilniuje“ | 3000 | |||
| 66. | Viešoji įstaiga „Kino pavasaris“ | Krzysztof Zanussi knygos „Gyvenimo strategijos arba Kaip suvalgyti sausainį ir jį turėti“ išleidimas | 2000 | |||
| 67. | Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija | Sostinės kalėdinė knygų šventė | 2000 | |||
| 68. | VšĮ „RV Agentūra“ | „Muzika kiekvieno rankose“ | 1500 | |||
| 69. | Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS) | Jurgos Barilaitės knygos-katalogo „Postkūnas“ ir Audriaus Novicko monografijos parengimas | 1500 | |||
| 70. | VšĮ „Užantis“ | „Užupis - mitas ir realybė“ išleidimas | 1500 | |||
| 71. | Ekologinio dizaino asociacija „Ekoda“ | Leidinys „Eko partnerystės“ | 1500 | |||
| 72. | Bendruomenė „Jonažolių kaimas“ | Kūrybingi susitikimai su knyga | 1000 | |||
Iš viso: 21500 | ||||||
VI. Muziejų programa | ||||||
| 73. | VšĮ „Komunikacijos departamentas“ | Vilniaus namai | 1000 | |||
Iš viso: 1000 | ||||||
VII. Etninės kultūros ir mėgėjų meno programa | ||||||
| 74. | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | „Europos dailiųjų amatų dienos Vilniuje“ | 2500 | |||
| 75. | VšĮ Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ | Vilniaus berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ dalyvavimas tarptautiniame ortodoksų bažnytinės muzikos konkurse „Hajnówka 2018“ | 2000 | |||
| 76. | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | XIII tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“ | 2000 | |||
| 77. | VšĮ „Kalėdų senelio paštas“ | Kalėdų jungtys ir raštai | 1500 | |||
| 78. | Lietuvos archeologijos draugija | Vilniaus miesto ištakos. Priešistorės archeologija etninės kultūros pažinimui (I etapas) | 1500 | |||
| 79. | Lietuvių etninės kultūros draugija | Tradicinių šokių klubas Vilniuje - socialinės šokio paskirties sklaidos šaltinis | 1500 | |||
| 80. | Asociacija Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo teatro susivienijimas „Žaliasis žibintas“ | X tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Vilniaus rampa 2018“ | 1500 | |||
| 81. | VšĮ „Artoteka“ | Senjorų menas | 1500 | |||
| 82. | Viešoji įstaiga „Amatauk“ | Amatauk Miesto laboratorijoje | 1000 | |||
| 83. | Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | Respublikinė šventė „Tau, Vilniau!“ | 1000 | |||
| 84. | VšĮ „Baltijos Griaustinis“ | „Auszra 16 - Lietuvai 100“ | 1000 | |||
| 85. | VšĮ „RV Agentūra“ | Paroda „Kita forma“ | 1000 | |||
| 86. | Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras ,,Mūsų nameliai“ | Mes - medis daugiašakis | 1500 | |||
| 87. | Ekologinio dizaino asociacija „Ekoda“ | „ReDesign“ | 1000 | |||
| 88. | Šokio mokytojų asociacija | Jaunųjų choreografų konkursas | 1000 | |||
| 89. | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ | „Pasaulis kurčiųjų vaikų akimis“ | 1000 | |||
| 90. | VšĮ „Sėkmės idėja“ | Vilniaus senjorų kūrybiškumo paroda | 1000 | |||
| 91. | VšĮ „Piliečių iniciatyvos“ | Atviro mikrofono koncertai „Scenos bandymai“ | 1000 | |||
| 92. | VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ | Anastazija ir Antanas Tamošaičiai - liaudies meno saugojimo šimtmečio herojai | 1000 | |||
| 93. | VšĮ „Pro partners“ | Vilniaus senjorų dainų konkursas | 1000 | |||
Iš viso: 26500 | ||||||
VIII. Kūrybinių industrijų programa | ||||||
| 94. | VšĮ „Architektūros fondas“ | „Open House Vilnius“ - atviros architektūros savaitgalis 2018 | 3000 | |||
| 95. | Lietuvos muzikos verslo asociacija | „What`s Next in Music?“ | 2500 | |||
| 96. | Asociacija „Dizaino forumas“ | Festivalio „Dizaino savaitė“ viešinimas Vilniaus mieste | 2500 | |||
| 97. | VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Azijos-Baltijos kūrybos dienos | 2500 | |||
| 98. | VšĮ „Art Service“ | Festivalis „Mados infekcija“ | 2500 | |||
| 99. | Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija | Festivalių forumas | 1000 | |||
| 100. | Techninių erdvių asociacija | III „Maker Faire“ kūrėjų mugė Vilniuje | 2000 | |||
| 101. | VšĮ „Rytinukas“ | „CreativeMornings Vilnius 2018“ | 1500 | |||
| 102. | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | Nepamestų radinių jomarkas: amatų šventė rekonstruotoje Savičiaus gatvėje | 1000 | |||
| 103. | VšĮ „Idėjų blokas LT“ | „Jaunos idėjos“ - kultūrinių renginių programa | 1500 | |||
| 104. | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | Vilniaus šokio dalyvavimas tarptautiniuose kūrybinių industrijų tinkluose | 1000 | |||
| 105. | Viešoji įstaiga „Architektūros fondas“ | Pelkių paviljonas 16-oje tarptautinėje Venecijos architektūros bienalėje | 1500 | |||
| 106. | VšĮ „Mobili galerija“ | „Open“ | 1000 | |||
Iš viso: 23500 | ||||||
IX. Kultūrinio švietimo programa | ||||||
| 107. | Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija | Forumas „Kultūra ir pinigai“ | 3000 | |||
| 108. | VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ | Suaugusiųjų edukacijos projektas NE-MIEGANTYS RAJONAI | 2500 | |||
| 109. | VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ | „Vaikų knygos konferencija“ | 2500 | |||
| 110. | VšĮ „Loftas fest“ | Muzikos inkubatorius NOVUS | 2000 | |||
| 111. | Viešoji įstaiga Vilniaus džiazo klubas | Diskusijų platforma muzikos paraštėse | 2000 | |||
| 112. | VšĮ „Gatvės gyvos“ | Kultūros paveldas vaiko akimis: interaktyvios ekskursijos moksleiviams | 2000 | |||
| 113. | Asociacija Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius | Jaunimo kūrybos laboratorija „Ir žodis tampa kinu“ | 2000 | |||
| 114. | VšĮ „Kūrybinės idėjos“ | Verkių takai | 1500 | |||
| 115. | Ekologinio dizaino asociacija „Ekoda“ | Ekologinio dizaino forumas | 1500 | |||
| 116. | Asociacija „Slinktys“ | „Prakalbinti žodžiu“ | 1500 | |||
| 117. | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | Vasaros šokio mokykla‘18 | 1500 | |||
| 118. | VšĮ „Grūvas“ | „Vilnius Street Battle 2018“ | 1500 | |||
| 119. | VšĮ „Apricot Films“ | Tarptautiniai mokymai kino dailininkams (Art Department Masterclass) | 1500 | |||
| 120. | Nacionalinė vargonininkų asociacija | Simpoziumas „Casparini vargonai Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje: kultūros paveldo vertybės atkūrimo keliai“ | 1500 | |||
| 121. | Viešoji įstaiga Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai | „Išdrįsk būti lietuviu“ | 1500 | |||
| 122. | Kultūros ir meno projektų asociacija „G &T promotion“ | Mokyklinio roko festivalis „Rock`n School 2018“ | 1500 | |||
| 123. | Asociacija Meno ir mokslo laboratorija | Atmosferinis dangaus stebėjimas „Dangaus ženklai“ | 1500 | |||
| 124. | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | „Lietuvos šimtmetį pasitikime kartu: tradicinių amatų edukacijos Vilniaus miesto/krašto tautinių mažumų bendruomenėms“ | 1500 | |||
| 125. | VšĮ „RV Agentūra“ | Pasikartojančios daiktų istorijos Vilniaus mieste | 1500 | |||
| 126. | VšĮ Kultūros paveldo akademija | „(Su)žinok ir (pa)naudok“ - edukacinis seminaras nekilnojamojo kultūros paveldo savininkams | 1000 | |||
| 127. | VšĮ „Banginių garsai“ | Jaunųjų menininkų akcija - performansas „Konglomeratas“ | 1100 | |||
| 128. | VŠĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas | Fotografijos paskaitų ciklas „Prospekto“ fotografijos galerijoje | 1000 | |||
| 129. | VšĮ „Užantis“ | „Vilniaus aitvarų kūrybinės dirbtuvės 2018“ | 1000 | |||
| 130. | VšĮ „Šiaurės Jeruzalė“ | Tarptautinės kūrybinės dirbtuvės studentams „Kaip įpaveldinti Vilniaus Didžiosios sinagogos vietą?“ | 1000 | |||
| 131. | VšĮ „Mūsų saulužė“ | Vilniui - gėlę, medį, širdį | 1000 | |||
Iš viso: 40100 | ||||||
X. Tarpdisciplininio meno programa | ||||||
| 132. | VšĮ „Operomanija“ | „Blogi orai“ („Bad Weather“): performanso pristatymas ir edukacinė programa | 3000 | |||
| 133. | Viešoji įstaiga „Menų vartai“ | Julijono Urbono personalinė paroda „Kosminės Lietuvos“ | 3000 | |||
| 134. | VšĮ „Artišokai“ | Dano Aleksos skulptūros paroda TITANIKAS | 2000 | |||
| 135. | Viešoji įstaiga „INSTITUTIO MEDIA“ | „Self-repair“ laboratorijos | 2000 | |||
| 136. | Kristinos Inčiūraitės studija | Pasaulio sutvėrimas. Ievos epizodas | 1500 | |||
| 137. | VšĮ „Šviesos kūgiai“ | Menininkų rezidencijų programa Technariumo dirbtuvėse: kritiška inžinerija | 1500 | |||
| 138. | VšĮ „Rupertas“ | „Rupert“ jaunųjų menininkų renginių programa | 1500 | |||
| 139. | VšĮ „Kino mokykla“ | (Įvietintas interaktyvus audiovizualinis) veiksmas VANDENYS | 1500 | |||
| 140. | VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Netikėtos Japonijos kultūros festivalis „nowJapan“ | 1500 | |||
| 141. | VšĮ „Menų fabrikas“ | „Šimtmečio sutartinė“ | 1500 | |||
| 142. | VšĮ Baltijos kamerinis operos teatras | MENINĖ REFLEKSIJA-SAPNAS | 1000 | |||
| 143. | VšĮ „Ugnis ir kaukė“ | Ugniniai šimtmečio eskizai Vilniuje | 1000 | |||
Iš viso: 21000 | ||||||
XI. Atminties kultūros puoselėjimui skirta žiniasklaidos programa | ||||||
| 144. | VšĮ „Bernardinai.lt“ | Kūrusios Vilnių | 1500 | |||
| 145. | VšĮ „Komunikacijos departamentas“ | Vilniaus troleibusų istorijos | 1500 | |||
Iš viso: 3000 | ||||||
XII. Tautinių bendrijų iniciatyvų programa | ||||||
| 146. | Visuomeninė organizacija choras „Zgoda“ | „Tau, Tėvynaini“ | 3000 | |||
| 147. | Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus miesto skyrius | „Agnieška Osiecka - žodžiai“ | 2000 | |||
| 148. | Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „WILIA“ | Naujametinis koncertas „Polonezo ir mazurkos ritmais“ | 3000 | |||
| 149. | Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus miesto skyrius | Kultūriniai dialogai | 2500 | |||
| 150. | Asociacija KSK „Fajerlech-Makabi“ | „Draugai draugams“ | 2000 | |||
| 151. | Gudų mokyklos draugija | Nacionalinė mokykla: istorija ir dabartis | 2000 | |||
| 152. | Vilniaus apskrities totorių bendruomenė | Krymo totoriai fotografijose (1918-2018), minint Krymo liaudies Respublikos paskelbimo 100-ąsias metines | 2000 | |||
| 153. | VšĮ Totorių kultūros centras | Lietuvos Totorių kultūros puoselėjimas ir sklaida | 2000 | |||
| 154. | Viešoji įstaiga Slavų tradicinės muzikos mokykla | Vilniaus rusų folkloro ansamblio „Arinuška“ 20-mečio jubiliejinės programos parengimas ir pristatymas | 2000 | |||
| 155. | VšĮ „Menopolis“ | Istorija per muziką | 2000 | |||
| 156. | Vaikų muzikinio teatro studija | VMTS programa ART RETRO | 1000 | |||
| 157. | Labdaros ir paramos fondas Vilniaus lenkų kultūros namai | Meninis pleneras jaunimui „Čia ir dabar“ | 1500 | |||
| 158. | Lietuvos romų bendruomenė | Pasaulinė romų diena 2018 | 1000 | |||
| 159. | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | VIII tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėja | 1000 | |||
| 160. | Labdaros ir paramos fondas Vilniaus lenkų kultūros namai | Koncertas PLT. Festivalio „Kultūros naktis“ metu. | 1000 | |||
| 161. | Asociacija Vokiečių bendruomenė | Vokiečių bendruomenė apkabina šimtametę Lietuvą | 1000 | |||
| 162. | Asociacija „Vilniaus rusų folkloro centras“ | VII vaikų ir jaunimo konkursas-festivalis TRADICIJŲ PAVELDĖTOJAI | 1000 | |||
| 163. | Vilniaus apskrities totorių bendruomenė | Laikytis savo tradicijų, gyventi harmonijoje! | 1000 | |||
| 164. | Asociacija „New format“ | V Lietuvos ir Baltarusijos tautinių kultūrų festivalis „Baltijos aušros“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti | 1000 | |||
| 165. | Asociacija Rusų kultūros centras | Menų ratas | 1000 | |||
| 166. | Lietuvos graikų draugija „Patrida“ | Fotografijų parodos „Įvairi Lietuva“ atidarymas Lietuvos šimtmečio Tautinių bendrijų dienai | 1000 | |||
| 167. | Lietuvos estų draugija | Knyga „Estija ir estai Lietuvoje“ | 1000 | |||
| 168. | Labdaros ir paramos fondas Vilniaus lenkų kultūros namai | Šventė vaikams tarptautinės vaikų dienos proga | 1000 | |||
| 169. | Lietuvos estų draugija | „Baltijos šalių šimtmečiai - Estijai 100“ | 1000 | |||
| 170. | Gudų kultūros draugija Lietuvoje | Pleneras „ART-VILNIUS 2018“ | 1000 | |||
Iš viso: 38000 | ||||||
Bendra suma: 272000 | ||||||
______________________