Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 30-579/20 patvirtintas 2020 metais remiamų Kultūros rėmimo programų projektų sąrašas.
Organizacijos, kurioms yra skirtas finansavimas, kviečiamos susisiekti su konkurso vykdytoju – Kultūros skyriaus vyr. specialiste Justina Tamošiūniene (tel. (8 5) 211 2366, el. p. justina.tamosiuniene@vilnius.lt).
Projekto vykdytojas visoje projekto viešinimo medžiagoje bei informacinėse priemonėse turi nurodyti Vilniaus miesto savivaldybę kaip projekto rėmėją/partnerį.
PRIDEDAMA:
2020-03-10 įsakymas Nr. 30-579
Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai
2020 METAIS IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ REMIAMŲ KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | Skiriama |
Vizualiųjų menų programa | |||
| 1. | VšĮ „Vilniaus mados savaitė“ | Tarptautinis mados festivalis „Mados infekcija 2020“ | 4000 |
| 2. | Lietuvos meno galerininkų asociacija | „Naktis galerijoje“ | 3500 |
| 3. | VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas | „Vilniaus fotografijos ratas“ | 3200 |
| 4. | VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Netikėtos kultūros festivalis „Now Japan 2020“ | 3000 |
| 5. | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | Europos dailiųjų amatų dienos Vilniuje. Naudojamos žaliavos | 2500 |
| 6. | VšĮ „Mobili Galerija“ | „The Rooster Gallery 2020: jaunųjų menininkų parodų sezonas“ | 1500 |
| 7. | VšĮ „Ateities leidybos centras“ | „Vilniaus praeities šešėliai” | 1500 |
| 8. | VšĮ Auksakalių gildija | Meno erdvė jauniems menininkams | 1500 |
| 9. | VšĮ „Artišokai“ | Galerijos namuose „Trivium“ parodų ciklas, skirtas 90-iesiems | 1500 |
| 10. | VšĮ „Menų vartai“ | Tarptautinė šiuolaikinio meno paroda „Išnykę visam laikui“ | 1500 |
| 11. | VšĮ „Vilniaus reviu“ | Vilniaus žemėlapis šiuolaikinėje lietuvių poezijoje | 1500 |
| 12. | VšĮ „Arkos dailės galerija“ | Kultūriniai mainai „Paris–Vilnius“: dalyvavimas „Biennale Européenne Des Blancs Manteaux“ parodoje Paryžiuje | 1500 |
| 13. | Lietuvos autorinės juvelyrikos kūrėjų asociacija | Lietuvos autorinės juvelyrikos paroda „Įkvėpti laisvės“ | 1500 |
| 14. | VšĮ „Rupertas“ | Rupert paroda ir ją lydinti renginių programa | 1000 |
| 15. | VšĮ „Meno debesys“ | Grafika: žvilgsnis kitaip | 1000 |
| 16. | VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ | S. Paukščio Van Dyke fotografijų paroda „Vilniaus Atvaizdai“ | 1000 |
| 17. | VšĮ Gaono namai | „Didžiosios Sinagogos šešėliai“ | 1000 |
| 18. | Lietuvos dailininkų sąjunga | Jungtinė dailės paroda „Salve, Vilnius” | 500 |
| 19. | VšĮ Vilniaus džiazo klubas | Fotografijų paroda „Džiazo vilniečiai" | 500 |
| 20. | Asociacija ,,Slavų vainikas“ | Festivalis „Slavų vainikas – 2020“ | 500 |
| 21. | Asociacija Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas | V tarptautinis senjorų chorų festivalis „Jei daina širdy – esame jauni“ | 500 |
| 22. | VšĮ „Artnews.lt“ | „Editorial – erdvė susitikimams šiuolaikiniame mene“ | 500 |
| 23. | Asociacija „Dizaino forumas“ | Edukacinės dizaino ekskursijos Vilniaus mieste festivalio „Dizaino savaitė 2020“ metu | 500 |
| 24. | VšĮ Vilniaus grafikos meno centras | Piešinio parodų ciklas | 500 |
| Iš viso: | 35700 | ||
Scenos menų programa | |||
| 25. | VšĮ „Operomanija“ | Operos premjera | 4000 |
| 26. | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | Šokio mokykla: jaunųjų šokėjų savaitė | 4000 |
| 27. | VšĮ Šokio teatras AIROS | Šokio paroda „Nėščia tyla“ | 3500 |
| 28. | VšĮ „Kita meninė veikla“ | Spektaklio „Requiem for a woman“ sukūrimas ir pristatymas Vilniuje ir Reikjavike | 3500 |
| 29. | VšĮ Šokio teatras „Dansema“ | Šokio spektaklio kūdikiams „Miškas“ sukūrimas ir sklaida | 3000 |
| 30. | Asociacija „Koturnos“ | XXI Tarptautinis universitetų teatrų forumas „Vivat theatrum, vivat!“ | 2500 |
| 31. | VšĮ „Just a moment“ | Pauliaus Kilbausko „Elements experience“ koncerto filmas | 2000 |
| 32. | VšĮ „Kurkurūzai“ | Audiovizualinis spektaklis „Giant“ | 2000 |
| 33. | VšĮ Kultūros centras „Loftas“ | Šiuolaikinio scenos meno inkubatorius „Artnovus“ | 2000 |
| 34. | VšĮ „7 mūzos. Laisvalaikis“ | Vilniaus šokių festivalis ,,Šokių miestas 2020“ | 2000 |
| 35. | VšĮ „Kiti krantai“ | Kitas žvilgsnis į Šnipiškes: Benjamin Vandewalle „Walking the line“ | 2000 |
| 36. | VšĮ „Meno alchemija“ | Spektaklio „Big Bang!“ sukūrimas ir sklaida | 2000 |
| 37. | VšĮ Oskaro Koršunovo teatras | Tarptautinė konferencija „OKT 20 - faktas“ | 1600 |
| 38. | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems 2020 | 1600 |
| 39. | VšĮ „Senųjų menų studija“ | „Gekumen (sugrįžo)“ | 1500 |
| 40. | VšĮ „Teatro ir muzikos idėjos“ | Dokumentinis spektaklis „Mes esame Vilnius“ | 1000 |
| 41. | VšĮ Pojūčių teatras | Pojūčių spektaklio „Aš tavęs nevirškinu“ sklaida Vilniuje | 1000 |
| 42. | VšĮ „Judesio ir minties teatras“ | Interaktyvus spektaklis Vilniaus mokyklose | 1000 |
| 43. | Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ | ,,Invisible! Untouchable!“ | 1000 |
| 44. | VšĮ „Būties slėpinio produkcija“ | Spektaklis / performansas „Užuovėja“ | 1000 |
| 45. | Asociacija Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė | Spektaklis „Pelikanas” (pagal A. Strindberg pjesę) rež. Naubertas Jasinskas | 1000 |
| 46. | VšĮ „Menų industrija“ | „Baimės gidas" | 1000 |
| 47. | VšĮ Menų agentūra „Artscape“ | Taikomojo teatro projektas ,,Namai: Vilnius“ | 1000 |
| 48. | VšĮ „Linedance“ | Tarptautinis baleto ir šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Allegro 2020“ | 1000 |
| 49. | VšĮ Ansamblis „Joris“ | Vilniaus miesto liaudies šokių kolektyvas „Joris“, 10-ies metų koncertas | 500 |
| 50. | VšĮ „Užupio teatras“ | „Atgimimo angelas“ | 500 |
| 51. | Asociacija Lietuvos sakaliukų sąjunga | „Rom Hop“ | 500 |
| Iš viso: | 47700 | ||
Muzikos programa | |||
| 52. | Labdaros ir paramos fondas Lietuvos muzikų rėmimo fondas | Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ | 4000 |
| 53. | VšĮ Šv. Jokūbo kultūros centras | IV tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis 2020 | 4000 |
| 54. | VšĮ Vilniaus džiazo klubas | Vilnius – džiazo muzikos vitrina „Vilnius Showcase“ | 4000 |
| 55. | VšĮ „Kristupo festivalis“ | Piknikas su Šopenu. Atvirų visuomenei fortepijoninės muzikos koncertų ciklas Bernardinų sode | 3900 |
| 56. | VšĮ „Meno genas“ | „Muzika erdvėje“ | 3500 |
| 57. | VšĮ „Klasika LT“ | Tarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalis | 3500 |
| 58. | Nacionalinė vargonininkų asociacija | „Vox organi Cathedralis“ | 3000 |
| 59. | Asociacija Lietuvos kompozitorių sąjunga | Festivalis „Druskomanija“ Vilniuje | 3000 |
| 60. | VšĮ Kultūros centras „Loftas“ | Skaitmeninė šiuolaikinės muzikos platforma „Loftas TV“ | 2500 |
| 61. | Labdaros ir paramos fondas Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikos fondas | Festivalis „Jauna Muzika 2020: Kolekcijos“ | 2500 |
| 62. | VšĮ Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ | Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 60 metų jubiliejaus koncertas | 2500 |
| 63. | Lietuvos akordeonistų asociacija | XXIII Tarptautinis akordeono festivalis VILNIUS 2020 | 2500 |
| 64. | VšĮ „Suonatori del granduca“ | Vilniaus baroko veidas II. Sakralinė Jono Kristupo Glaubico laikų muzika | 2500 |
| 65. | Asociacija „Pro Musica ir draugai“ | Klasika visiems 2020 | 2000 |
| 66. | Asociacija Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga (Vilniaus skyrius) | XVIII Vilniaus gospelo muzikos festivalis | 2000 |
| 67. | VšĮ „Ars Lituanica“ | Tarptautinis festivalis „Ars SummerFest“ | 2000 |
| 68. | VšĮ „Bardai LT“ | Domantas Razauskas, Saulius Petreikis ir styginių kvartetas / CD / LP pristatymas | 2000 |
| 69. | VšĮ „Studija Mama“ | Šv. Kristupo medinių pučiamųjų kvinteto albumas | 2000 |
| 70. | VšĮ „Muzikos projektai“ | Koncertų ciklas „Alma mater musicalis“ | 1500 |
| 71. | VšĮ „Geros muzikos ekspertai“ | Andrius Kaniava „Naktis teatre“ | Premjera | 1500 |
| 72. | VšĮ „Kurkurūzai“ | Atviro garso koncertai | 1500 |
| 73. | VŠĮ „Improdimensija“ | Improvizacinės muzikos koncertų ciklas „Improdimensija“ | 1500 |
| 74. | Asociacija Choras „Bel Canto“ | Choro „Bel Canto“ muzikinis projektas „Atviri pasauliui 2020“ | 1500 |
| 75. | Asociacija Lietuvos chorų sąjunga | „Skambantys skverai“ | 1500 |
| 76. | VšĮ „Rupertas“ | Rupert garso meno programa | 1000 |
| 77. | VšĮ „Operomanija“ | Šiuolaikinės komiksų operos „Alfa“ garso įrašo sukūrimas ir vinilinės plokštelės leidyba | 1000 |
| 78. | Asociacija Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija Vilniuje | Koncertinė programa „Palaimintasis miestas“ Vilniaus bažnyčiose ir svetur | 1000 |
| 79. | VšĮ accoAkademija | Styginių ansamblio „Mikroorkéstra“ koncertai prestižiniame Šlėzvigo-Holšteino muzikos festivalyje | 1000 |
| 80. | VšĮ „Religinės muzikos centras“ | Vargonų muzikos festivalis „Betliejaus žvaigždė“ | 1000 |
| 81. | VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ | Johno Lennono gimtadienis | 1000 |
| 82. | VšĮ „Rūdninkų knygynas“ | Džiazo vakarai „Vilnius Jazz Bar“ Rūdninkų knygyno erdvėje | 500 |
| 83. | VšĮ Saviraiškos studija „Ak’menukai” | „Stygos“ | 500 |
| 84. | VšĮ Musica Vitale | V Vilniaus tarptautinis jaunimo muzikos konkursas „Premio Scarlatti“ | 500 |
| Iš viso: | 67900 | ||
Kino programa | |||
| 85. | VšĮ „Nepatogus kinas“ | 14-asis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ | 3200 |
| 86. | VšĮ Kino pavasaris | K. Zanussio ir A. Krasovickio knygos „Imperatyvas“ pristatymas ir platinimas | 2500 |
| 87. | Asociacija Lietuvos Kinematografininkų sąjunga | Lietuvos kinematografininkų sąjungos kino klubo renginiai 2020 | 2400 |
| 88. | VšĮ „Meno Avilys“ | Lėtosios peržiūros 2020 | 2400 |
| 89. | VšĮ „Studija TVIP“ | TV dokumentinis filmas „Vieno buto istorija. Borutos pinčiukai“ | 2000 |
| 90. | VšĮ „Just a moment“ | Menininkės Emilijos Škarnulytės dokumentinis filmas „Kapinynas“ | 2000 |
| 91. | VšĮ Kultūros centras „Loftas“ | Aukštamiesčio vasaros kinas | 2000 |
| 92. | VšĮ Kino pavasaris | Kino klubas senjorams Vilniuje | 2000 |
| 93. | VšĮ „Lithuanian Shorts“ | 8-asis Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumas „Baltic Pitching Forum“ | 2000 |
| 94. | VšĮ „Suspaustas laikas“ | Tarptautinis alternatyvaus kino ir meno festivalis „Suspaustas Laikas“ | 2000 |
| 95. | VšĮ „Kino pasaka“ | „Šeršėliafam 2020“ – moterų filmų peržiūrų ir diskusijų ciklas | 1600 |
| 96. | VšĮ „Ketvirta versija“ | Dokumentinis filmas apie Tomą Venclovą „Tomas. Vilties formos“ | 1600 |
| 97. | VšĮ „Just a moment“ | Menininko Dainiaus Liškevičiaus filmas „Modernus butas“ | 1600 |
| 98. | Asociacija Nebulos klasteris | „Baltas Lapas“ | 1500 |
| 99. | Asociacija „In corpore“ | 7-ojo Vilniaus festivalio „Kreivės“ trumpametražių filmų programa | 1500 |
| 100. | VšĮ „Kino Pasaka“ | „Lietuviška kino naktis“ - nemokamas kino renginys | 1000 |
| 101. | VšĮ „Vytauto Kernagio fondas“ | Dokumentinis filmas „Kernagis“ | 1000 |
| 102. | VšĮ „Eik art“ | Televizinis meninės dokumentikos filmas „Baladė apie stovinčiąją ant tilto“ | 1000 |
| 103. | Asociacija Lietuvos kinematografininkų sąjunga | Italijos kino klasikos festivalis „Dolce vita“ ir Rumunijos kino dienos „Dokumentika, mano meile“ | 500 |
| 104. | VšĮ „Apricot Films“ | Tarptautinės kino dailininkų kūrybinės dirbtuvės / „Art Department Workshops“ | 500 |
| 105. | Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ | Trumpametražio nepriklausomo kino festivalio „Grand off“ filmų peržiūra | 500 |
| Iš viso: | 34800 | ||
Literatūros ir leidybos programa | |||
| 106. | VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ | Vaikų ir jaunimo literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“ | 4000 |
| 107. | VšĮ „Mūzų bokštas“ | Skaitykla „Vilnius skaito“ Lukiškių aikštėje ir renginių ciklas visą vasarą | 4000 |
| 108. | VšĮ „Aukso žuvys“ | Solveigos Masteikaitės ir Skirmantos Jakaitės knygos „Įstabusis Vilniaus miestas“ išleidimas | 3200 |
| 109. | VšĮ Vilniaus grafikos meno centras | Knygos „Nekenčiu sumaišties. Rimantas Sakalauskas: skulptūros, objektai, indai“ leidyba | 3200 |
| 110. | Asociacija „Slinktys” | Literatūros renginių ciklas „Bazilisko ambasada“ | 3200 |
| 111. | VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ | „Frank Zappa – Lietuvos sūnus“ knygos vertimas į anglų kalbą ir leidyba“ | 2400 |
| 112. | VšĮ „Vilniaus reviu“ | Vilnius – gyva kultūros erdvė | 2400 |
| 113. | VšĮ „Mobili Galerija“ | „In the studio“ | 2000 |
| 114. | VšĮ „Vilniaus mados savaitė“ | Retrospektyvinis albumas „Mados infekcija 18x20“ | 1000 |
| 115. | Architektūros kokybės vystymo asociacija | Straipsnių apie Vilniaus viešąsias erdves ciklas | 1000 |
| 116. | VšĮ „Aštuntoji diena“ | Liudviko Čarkovskio atsiminimų knygos „Vilnius 1867–1875 metais“ vertimas ir išleidimas | 1000 |
| 117. | Asociacija Lazdynų „Ryto“ bendruomenė | Lazdynų paveldas ateičiai | 1000 |
| 118. | VšĮ „Užantis“ | „Užupis- mitai ir realybė“ išleidimas angliškai | 1000 |
| 119. | VšĮ „Kultūros barų“ leidykla | Aleidos Assmann knygos „Užmaršties formos“ leidyba lietuvių kalba | 1000 |
| 120. | Asociacija Lietuvos sąjūdis | Leidinio „Jonas Basanavičius prakalbintas gimtąja kalba“ leidyba | 1000 |
| 121. | VšĮ ,,Gal meno?“ | Jurijaus A. Vasiljevo knygos „Paveikus žodis“ vertimas ir leidyba | 500 |
| 122. | Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija | Sostinės kalėdinė knygų mugė | 500 |
| 123. | Lietuvos ir Prancūzijos asociacija | Tarptautinė mokslinė konferencija „Romainas Gary ir Andre Malraux: jų ir mūsų laikais“ | 200 |
| Iš viso: | 32600 | ||
Etninės kultūros ir mėgėjų meno programa | |||
| 124. | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | XV tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola“ | 4000 |
| 125. | Asociacija Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ | Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras ir draugai | 4000 |
| 126. | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė | 4000 |
| 127. | VšĮ „Mono stereo įrašai“ | Gatvės muzikos diena 2020 | 4000 |
| 128. | Šokio mokytojų asociacija | Jaunųjų choreografų konkursas-festivalis | 2400 |
| 129. | Visuomeninė organizacija choras „Zgoda“ | Dovana iš bočių kultūrinio palikimo lobyno | 2400 |
| 130. | VšĮ „Meno alchemija“ | Spektaklio „Ryte ir prieš miegą“ sukūrimas ir sklaida | 2000 |
| 131. | VšĮ „Ars festa“ | VI tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalo konkursas „Muzikos talentų lyga 2020“ | 2000 |
| 132. | VšĮ „Kalėdų senelio paštas“ | „Vėl atvyksta Kalėda“ | 2000 |
| 133. | VO Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ | „Gyvybės vanduo“ | 2000 |
| 134. | VšĮ Slavų tradicinės muzikos mokykla | IX vaikų ir jaunimo konkursas-festivalis „Tradicijų paveldėtojai“ | 1600 |
| 135. | VšĮ „Kurkurūzai“ | „Cosmos | Žolinė (TDK lektorių koncertas Vilniuje) | 1500 |
| 136. | VŠĮ „Menų fabrikas“ | Verpimo ratelių elektroninės sutartinės: Aukštaitijos sutartinių sklaida Vilniuje | 1500 |
| 137. | Lietuvių etninės kultūros draugija | Tradicinių šokių klubas Vilniuje | 1500 |
| 138. | Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ | Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ | 1500 |
| 139. | Asociacija „ByTikZyz folkloro studija“ | „FOLK LT“ V jubiliejinis tarptautinis tradicinės muzikos ir šokių festivalis | 1500 |
| 140. | VšĮ „Užantis“ | „Aitvarai virš Vilniaus“ | 1000 |
| 141. | Asociacija Lazdynų „Ryto“ bendruomenė | Eugenijos Šimkūnaitės 100-osios gimimo metinės – gamta kūryboje | 1000 |
| 142. | Asociacija Vilniaus rusų folkloro centras | Etninės kultūros kūrybinė mokykla „Tradicija“ | 1000 |
| 143. | Asociacija Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo teatro susivienijimas „Žaliasis žibintas“ | XII tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Vilniaus rampa 2020“ | 1000 |
| 144. | Asociacija Vilniaus krašto muzikantų sąjunga | Vestuvių tradicijos ir papročiai - vakar, šiandien ir rytoj | 1000 |
| 145. | VšĮ „Lilibra“ | IX tarptautinis mėgėjų chorų festivalis „Dainuojame Vilniui“ | 1000 |
| 146. | Lietuvos kūrybinės raiškos asociacija „Menų sodas“ | Tarptautinis menų festivalis „Vieną kartą Šilaičių karalystėje...“ ir to paties pavadinimo almanachas - albumas | 1000 |
| 147. | Asociacija Vilniaus klubas „Atėnė“ | Projektas „Gabalėliai Lietuvos“, skirtas lietuvių etninės kultūros puoselėjimui | 1000 |
| 148. | VšĮ „Tibeto namai“ | 2147-ieji Tibetiečių naujieji metai – Losaras – Tibeto skvere | 700 |
| 149. | Asociacija „Ignalinos kraštiečių klubas“ | „Rytų Lietuvos kraštiečiai Vilniuje“ | 700 |
| 150. | Mokslų akademijos choro paramos ir labdaros fondas | Vilniaus muzikinė dovana Briuselio lietuviams, minint Lietuvos okupacijos 80-metį | 500 |
| 151. | VšĮ Saviraiškos studija „Ak'menukai“ | „Dainų sodai“ | 500 |
| 152. | Asociacija Tradicinių šokių draugija | Tradicinių šokių festivalis | 500 |
| Iš viso: | 48800 | ||
Kūrybinių industrijų programa | |||
| 153. | Lietuvos muzikos verslo asociacija | „What’s Next in Music?“ | 4000 |
| 154. | VšĮ „Įkvėpimai“ | Lotynų Amerikos kultūros festivalis „In Latino“ | 3200 |
| 155. | Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija | Kultūros forumas 2020 | 3000 |
| 156. | VšĮ „Menų fabrikas“ | Muzikos inkubatorius „Novus 2020“ | 2000 |
| 157. | Vilniaus dailiųjų amatų asociacija | Istorinė Šv. Pranciškaus mugė – tradicinių amatų ir menų šventė Savičiaus gatvėje | 2000 |
| 158. | VšĮ Architektūros fondas | „Open House Vilnius“ – atviros architektūros savaitgalis 2020 | 2000 |
| 159. | VšĮ Vilniaus džiazo klubas | Vilniaus muzikos paraštės | 2000 |
| 160. | Lietuvos meno galerininkų asociacija | „Vilnius Galleries = International Galleries II“ | 1600 |
| 161. | VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ | Vaikų knygos konferencija | 1600 |
| 162. | VšĮ „Rupertas“ | Rupert jaunųjų kūrėjų renginių programa | 1500 |
| 163. | VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ | Bendruomeniškumą ir gerąją kaimynystę skatinantis kultūros projektas „Ne-miegantys rajonai“ | 1500 |
| 164. | VšĮ „Būties slėpinio produkcija“ | Žaidimas „Amžinybės takas“ | 1000 |
| 165. | VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas | „Tai, ko nebebus“ | 1000 |
| 166. | VšĮ „Ateities leidybos centras” | „Gatvės kuria istoriją” | 500 |
| 167. | VšĮ „Idėjų blokas LT“ | Dvaro kultūros festivalis „2020 Tvari kultūra“ | 500 |
| 168. | Asociacija Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga (Vilniaus skyrius) | Jaunimo kūrybinių industrijų laboratorija | 500 |
| Iš viso: | 27900 | ||
Atminties kultūros puoselėjimo ir muziejų programa | |||
| 169. | VšĮ „Ateities leidybos centras” | „Vilna – Lietuvos Jeruzalė” | 3500 |
| 170. | Asociacija „Slinktys“ | „Vilniaus sekretai“ | 2500 |
| 171. | VšĮ „Komunikacijos departamentas“ | „Vilniaus namai“ | 2000 |
| 172. | VšĮ „Bernardinai.lt“ | „Dingusio Vilniaus galerijos“ | 2000 |
| 173. | VšĮ „We love Lithuania“ | Kosmopolitiškas Vilnius – žydų istorinės atminties ženklai | 1500 |
| 174. | VšĮ „Konsultavimas.lt“ | „Unikalus Vilniaus istorinis centras – amžinas grožio, gyvybės ir įkvėpimo šaltinis moderniai Europos ir Pasaulio kultūrai: 2020-ieji – UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metai“ | 1500 |
| 175. | VšĮ „Mūsų vėliavos“ | „Valstybė tai – Tu“ | 1500 |
| 176. | VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ | „Vilniaus gatvės diena 2020“ | 1000 |
| 177. | VšĮ „Mono stereo įrašai“ | FOJE muziejaus atidarymas | 1000 |
| 178. | VšĮ „Studija TVIP“ | 7 TV dokumentinių kultūros apybraižų ciklas „Procesai“ | 500 |
| 179. | VšĮ „Vitražo manufaktūra“ | Edukacinė programa „Stiklių manufaktūra renesansiniame Vilniuje“ | 500 |
| Iš viso: | 17500 | ||
Tautinių bendrijų iniciatyvų programa | |||
| 180. | Asociacija Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „WILIA“ | Lenkų dainų ir šokių meno ansamblio „WILIA“ 65-mečio jubiliejinis koncertas | 4000 |
| 181. | VšĮ „Meno gama“ | Lenkiškų šventų Kalėdų giesmių plokštelės įrašymas ir albumo pristatymo koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje | 4000 |
| 182. | Asociacija Lietuvos romų bendruomenė | Pasaulinė romų diena „Gypsy Fest 2020“ | 4000 |
| 183. | Asociacija Lietuvos lenkų sąjunga | Pasaulio lenkų dienos minėjimas Vilniuje | 3900 |
| 184. | Asociacija Lietuvos lenkų sąjunga | Lietuvos lenkų bendruomenės kalėdinis susitikimas | 3900 |
| 185. | Labdaros ir paramos fondas „Šypsenų galerija“ | „Mes – dalis Europos mozaikos“ | 3200 |
| 186. | VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras | X tarptautinė vaikų ir jaunimo folkloro asamblėja | 2400 |
| 187. | Labdaros ir paramos fondas Slavų gailestingumo fondas | Stačiatikių Šv. Kalėdos švente Vilniaus Katedros aikštėje | 2000 |
| 188. | Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ | Kūrybiškumo dirbtuvės vaikams | 1800 |
| 189. | Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“ | Intelektų kova „Vilniaus vingiai“ | 1500 |
| 190. | Asociacija Vilniaus rusų folkloro centras | СD „Iš liaudies muzikos lobyno. Lietuvos sentikių romansai ir dainos“ leidyba | 1000 |
| 191. | Asociacija Stanislavo Moniuškos lenkų kultūros centras Lietuvoje | VII Tarptautinis poetų suvažiavimas | 1000 |
| 192. | Asociacija „Rusų kultūros centras“ | Romano Liberovo paskaitų – peržiūrų ciklas „Rašytojų kino portretai: rusų inteligento išgyvenimo modeliai“ | 1000 |
| 193. | VšĮ Saviraiškos studija „Ak'menukai“ | „Visų namai“ | 1000 |
| 194. | Asociacija Gudų kultūros draugija Lietuvoje | Pranciškaus Boguševičiaus 180 metinių nuo gimimo minėjimas Vilniuje | 1000 |
| 195. | Asociacija Stanislavo Moniuškos lenkų kultūros centras Lietuvoje | XXVII tarptautinis festivalis „Pieśń znad Wilii“ | 1000 |
| 196. | Lietuvos graikų visuomeninių organizacijų asociacija | Tautybių integravimas į Lietuvos pilietinę visuomenę | 1000 |
| 197. | Asociacija Graikų bendruomenė Lietuvoje „Pontos“ | „Šiaurės Atėnai: kultūros dialogas tarp Rytų ir Vakarų“ | 700 |
| 198. | Asociacija Lietuvos rusų susirinkimas | Jubiliatų 2020 žvaigždynas: A. Kupryno ir I. Bunino 150-ties ir A. Feto 200-ųjų gimimo metų sukakčiai paminėti | 500 |
| 199. | Asociacija Vilniaus ukrainiečių bendrija | Tarptautinė Vyshyvankos (Ukrainiečių liaudies kostiumo) diena Vilniuje | 500 |
| 200. | Asociacija Gudų mokyklos draugija | Ką pasakoja kraičio skrynios? | 500 |
| Iš viso: | 39900 | ||
| Bendroji suma: | 352800 | ||
Primename, kad organizacija gavusi lėšas ir įvykdžiusi projektą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui turi pateikti, šiuos atsiskaitymo dokumentus:
Lėšų panaudojimo faktines išlaidas pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas
Kontaktinis asmuo informacijai:
Vyr. specialistė Justina Tamošiūnienė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius
Konstitucijos pr. 3–804 kab., LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2366
El. p. justina.tamosiuniene@vilnius.lt
Daugiau informacijos teikiama šiuo metu: I-IV 9.00-18.00; V 9.00-17.00.
Pietų pertrauka 12.00-13.00