|
Eil. Nr. |
Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas |
Prašoma finansavimo suma, Eur |
| SPORTO RENGINIŲ PROJEKTAI | |||
| 1 | VšĮ Kovos menų akademija | Tarptautinis Grappling imtynių turnyras | 18 930,00 € |
| 2 | Asociacija Lietuvos jungtinė Aikido federacija | Tarptautinis Lietuvos jungtinės Aikido federacijos seminaras Vilniuje | 4 952,00 € |
| 3 | VšĮ Badmintono centras | Badmintono savaitgalio renginiai „Vilnius Outlet“ | 40 000,00 € |
| 4 | VšĮ „Sporto klubas Arėjas“ | Sambo turnyras | 24 900,00 € |
| 5 | Asociacija SBK Vilnius | Smūginis Vilniuje: atrask ir žaisk! | 9 500,00 € |
| 6 | UAB „Pitlane“ | Ėjimas | 50 000,00 € |
| 7 | Asociacija „Vilniaus dirbančiųjų sporto klubų sąjunga Žalgiris“ | Vilniaus gyventojų fizinį aktyvumą 2025 m. skatins Vilniaus DSKS Žalgiris organizuojami sporto renginiai | 3 000,00 € |
| 8 | Asociacija Tradicinio karate do klubas „Lūšis“ | Tradicinio karate do ir fizinio aktyvumo sporto renginių organizavimas | 23 465,00 € |
| 9 | Asociacija Sporto klubas „OAKS“ | 3x3 krepšinio turnyro organizavimas | 6 370,00 € |
| 10 | Asociacija Lietuvos sporto klubas "Makabi" | Makabi vasaros sporto žaidynės | 12 000,00 € |
| 11 | Asociacija Vilniaus miesto krepšinio teisėjų sąjunga | Krepšinio mėgėjų turnyrų organizavimas | 27 500,00 € |
| 12 | VšĮ „Bėgam“ | Nemokamos bėgimo varžybos „Vertical Vilnius 700“ | 11 408,00 € |
| 13 | VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ | Dviračių renginys - Velomaratonas | 50 000,00 € |
| 14 | Asociacija Tinklinio klubas „Laima“ | Su tinkliniu judam visus metus | 9 720,00 € |
| 15 | Asociacija Lietuvos aklųjų sporto federacija | Tarptautinis šoudauno turnyras | 26 655,00 € |
| 16 | Asociacija "Montis magia" klubas | Kalnų kelionių technikos ir alpinizmo varžybos “MMK Taurė 2025” | 9 660,84 € |
| 17 | VšĮ „Rankinio idėja“ | Kamuolys merginų rankose! | 28 516,24 € |
| 18 | Asociacija Lietuvos krepšinio lyga (LKL) | Karaliaus Mindaugo Taurės (KMT) finalo ketvertas 2025 | 50 000,00 € |
| 19 | VšĮ 3x3 krepšinio teisėjas | 3x3 krepšinio mėgėjų turnyras | 16 480,00 € |
| 20 | VšĮ „Sanrei“ | Karate varžybos darželinukams „Tigro kelias“ | 9 592,80 € |
| 21 | Asociacija Sporto klubas ,,Energetikas“ | SK ENERGETIKAS organizuojamos sportinės veiklos 2025 m. didins vilniečių fizinį aktyvumą ateityje | 3 000,00 € |
| 22 | VšĮ Vilniaus šachmatų klubas | Vilniaus seniūnijų lyga | 2 180,00 € |
| 23 | Lietuvos masinio futbolo asociacija | „Baltosios Futboliuko Kalėdos“ | 5 600,00 € |
| 24 | Asociacija Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas "ŠALTINIS" | Sporto šventė - metų veiklos rezultatas | 7 080,00 € |
| 25 | VšĮ „Grija“ | Grigiškių sporto maratonas 2025: futbolas, krepšinis ir boksas | 22 100,00 € |
| 26 | VšĮ „Dviračių kroso CX federacija“ | "VeloCX" serija varžybų ir "VeloCX" UCI C2 Tarptautinės dviračių kroso varžybos | 37 800,00 € |
| 27 | VšĮ „Septynios marios“ | Sporto šventės | 5 200,00 € |
| 28 | VšĮ „Terrasport“ akademija | „White bridge games – ekstremalaus sporto varžybos“ | 13 990,00 € |
| 29 | VšĮ „Dviračių akademija“ | Dviračių Diena Vilniuje: Vaikų dviračių Sporto Festivalis | 6 800,00 € |
| 30 | BĮ Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija | Progimnazijos bendruomenės sporto diena | 4 985,00 € |
| 31 | VšĮ „Lietuvos sekmadienio futbolo lyga“ | Gineso rekordas Vilniuje | 8 450,00 € |
| 32 | VšĮ Sostinės krepšinio lyga | Vilniaus miesto moterų krepšinio čempionato organizavimas | 24 380,00 € |
| 33 | Asociacija Lietuvos irklavimo federacija | Atviras Lietuvos uždarų patalpų irklavimo čempionatas | 23 420,00 € |
| 34 | VšĮ „LASS Vilniaus regiono centras“ | Sportuoji lauke - myli save | 8 420,00 € |
| 35 | VšĮ Centras „Eik“ | Draugų ir sporto šventė 2025 | 19 008,00 € |
| 36 | VšĮ „Šokio harmonija“ | Vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimas šokių renginiais. | 40 470,00 € |
| 37 | Asociacija Vilniaus miesto sutrikusios regos vaikų ir jaunimo sporto klubas „Vėjas“ | Baltijos šalių moksleivių su regos negalia žaidynės | 11 530,00 € |
| 38 | Asociacija Lietuvos laipiojimo sporto federacija | Lietuvos laipiojimo čempionato organizavimas | 7 500,00 € |
| 39 | VšĮ Laipiotojų uolomis klubas | Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo laipiojimo ir alpinizmo varžybų organizavimas | 6 125,00 € |
| 40 | VšĮ Vidmanto Valio akademija | Sporto renginiai kartu su Vidmanto Valio akademija | 20 400,00 € |
| 41 | VšĮ „Po mažą žingsnį kartu“ | VILNIAUS ŠEIMŲ FUTBOLO TURNYRAI 2025 | 22 172,00 € |
| 42 | VšĮ Beach Tennis LT | Paplūdimio teniso turnyrai 2025 | 12 820,00 € |
| 43 | UAB Mapa Holding | KAYAKS NIGHT VILNIUS 2025 | 31 525,00 € |
| 44 | VšĮ „Nesustabdomas bėgimas“ | Greičio ratai 2025 | 16 570,00 € |
| 45 | Lietuvos golbolo teisėjų asociacija | Golbolo (aklųjų riedulio) teisėjų kvalifikaciniai seminarai | 7 741,60 € |
| 46 | MB Vilniaus gimnastikos centras | Vilnius CUP 2025 | 4 960,00 € |
| 47 | VšĮ „Geležinė mama“ | Jubiliejinis Naktinis Moterų Triatlonas 2025 | 38 295,00 € |
| 48 | BĮ Antakalnio gimnazija | Sporto renginių organizavimas | 5 200,00 € |
| 49 | VšĮ Mini futbolo lyga | Būk pirmas Pasaulyje! | 6 920,00 € |
| 50 | VšĮ Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus | Žaidimų sporto diena | 3 575,00 € |
| 51 | Asociacija Lietuvos automobilių klubas | Tradicinio ralio ,,Aplink Lietuvą 2025“ Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti Vilniaus miesto etapas Vilniaus miesto mero taurei laimėti | 6 800,00 € |
| 52 | VšĮ Sostinės ledo ritulio akademija | Tarptautinis mergaičių ledo ritulio turnyras "2025 sostinė hockey girls’ cup" | 30 500,00 € |
| 53 | UAB Gimnastika | Tvarumas ir sportas jums Vilniečiai | 9 350,00 € |
| 54 | BĮ Vilniaus Aušros mokykla-darželis | Sportuojame kartu | 6 200,00 € |
| 55 | VšĮ „MTBO renginiai“ | Orientavimosi sporto kalnų dviračiais treniruočių/varžybų organizavimas | 5 500,00 € |
| 56 | Asociacija Vilniaus sporto ir turizmo klubas „Regata“ | Vilniaus vandenų ritmu: Baidarių slalomo iššūkis | 13 700,00 € |
| 57 | Asociacija „Status“ Vilniaus Universalios Kovos Sporto Klubas | Laisvės Ringas Vilniuje: Jaunimo Kikbokso Turnyras | 6 800,00 € |
| 58 | BĮ Vilniaus lopšelis-darželis „Liepsnelė“ | Fizinio aktyvumo veiklos Naujininkų bendruomenei | 11 880,00 € |
| 59 | VšĮ Vilniaus rankinio klubas | Rankinio turnyrai visiems | 31 513,00 € |
| 60 | VšĮ Vilniaus parkūro akademija | Parkūro varžybos „Pabėk arba sugauk 2025“ | 3 400,00 € |
| 61 | BĮ Vilniaus „Ateities“ mokykla | Spartakiada-2025 | 1 000,00 € |
| 62 | VšĮ „Vaikų ateitis“ | Įvairių amžiaus grupių varžybos Vilniuje. | 19 441,89 € |
| 63 | Vilniaus apskrities kikbokso asociacija | Laisvės Ringas Vilniuje: Jaunimo Kikbokso Turnyras | 6 480,00 € |
| 64 | VšĮ „Augu kūrybingas“ | Atvira bendruomenių sporto aikštelė Žirmūnuose | 3 000,00 € |
| 65 | Asociacija Lietuvos kovos menų sąjunga | Kovos menų festivalis Vilnius 2025: Skatiname fizinį aktyvumą ir bendruomenės stiprinimą Vilniaus mieste | 16 750,00 € |
| 66 | VšĮ „Vilniaus tinklinio centras“ | Šeimų tinklinio turnyrai | 39 745,00 € |
| 67 | VšĮ Sporto klubas „Faiteris LT“ | Tarptautinis kovos menų turnyras | 10 670,00 € |
| 68 | MB Simgalda | Kas mėnesiniai 3x3 krepšinio ir 4x4 tinklinio turnyrai | 45 506,56 € |
| 69 | Asociacija Sporto klubas „SHIN“ | Karatisto kelias | 13 750,00 € |
| 70 | VšĮ „Maratomanija“ | Žolinių maratonas | 12 500,00 € |
| 71 | VšĮ ADVOCO sporto klubas | Europos advokatų krepšinio čempionatas, 19-tas tarptautinis advokatų krepšinio turnyras, 11-tas tarptautinis advokatų futbolo turnyras | 8 000,00 € |
| 72 | VšĮ FK Draugai | Tarptautinių futbolo turnyrų organizavimas 2025 m. valstybinių švenčių proga | 22 444,00 € |
| 73 | VšĮ Aktyvus laikas | MTBKARMA | 37 640,00 € |
| 74 | VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Sporto dienų maratonas | 14 640,00 € |
| 75 | VšĮ „Sostinės Olimpas“ | Pusės maratono bėgimas „Vilkų takais“ | 5 090,00 € |
| 76 | VšĮ „100 marathon club Lithuania“ | Maratonas „Vilniaus Tiltai 2025“ | 14 730,00 € |
| 77 | BĮ Vilniaus Gabijos gimnazija | Sporto renginių organizavimas | 7 008,00 € |
| 78 | BĮ Vilniaus „Juventos“ gimnazija | „Sportuok kartu“ | 3 790,40 € |
| 79 | Asociacija Vilniaus kurčiųjų sporto klubas „Gestas“ | Sporto renginių organizavimas asmenims su klausos negalia | 21 223,00 € |
| 80 | VšĮ „Futbolo treneris“ | Vilniaus futbolo turnyrai | 32 000,00 € |
| 81 | VšĮ Jelenos Koroliovos šokių studija | Atviras Rungtynių šokių čempionatas | 13 728,00 € |
| 82 | VšĮ Sostinės Krepšinio Mokykla | Fizinio aktyvumo plėtra Vilniaus mieste plečiant SKM organizuojamo „VitirON KIDS“ čempionato apimtis | 49 200,00 € |
| 83 | MB „Įgūdžių akademija“ | 1x1 krepšinio turnyras, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti | 9 249,30 € |
| 84 | VšĮ Gražus sportas | Dailiojo čiuožimo varžybos | 8 600,00 € |
| 85 | VšĮ Visas sportas | ArtGym Cup | 8 415,00 € |
| 86 | Asociacija Visuomeninė organizacija Orientavimosi sporto klubas „PERKŪNAS“ | Orientavimosi sporto varžybos „Vilnius 2025“ | 13 610,00 € |
| 87 | VšĮ Baltijos sporto akademija | 3x3 krepšinio turnyras, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti | 9 500,00 € |
| 88 | VšĮ Senjorų Avilys | Senjorų avilio stalo teniso turnyrai | 16 800,00 € |
| 89 | VšĮ Vilniaus krepšinis | FIBA moterų EuroBasket 2025 atrankos varžybos | 70 000,00 € |
| 90 | BĮ Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla | „Šokliukas“ | 6 400,00 € |
| 91 | Asociacija Slidinėjimo Klubas „Gavaitis“ | Bekelės bėgimo varžybos „Kernavė - Vilnius Trail“ | 5 000,00 € |
| 92 | Asociacija Sporto klubas „Jusis training“ | Vilniaus mažieji greičio čempionai ir disko metimo iššūkis 2025 | 11 604,00 € |
| 93 | BĮ Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla | Sportuokime drauge – Vilniaus Antakalnio pradinei mokyklai 5! | 7 220,00 € |
| 94 | VšĮ Sporto klubas „Auksinis Lokys“ | „Vilnius CUP 2025 – tarptautinis bokso turnyras“ | 3 450,00 € |
| 95 | Asociacija Kyokushin karate klubas „IPPON“ | Tarptautinis kiokušin karatė turnyras IPPON CUP | 35 782,50 € |
| 96 | BĮ Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“ | ,,Zuikučių olimpiada" | 9 955,00 € |
| 97 | MB Kudos3000 | BLOKADA | 5 656,00 € |
| 98 | Asociacija Neįgaliųjų sporto klubas „PARADOKSAS“ | Tarptautinės asmenų su negalia tarptautinės varžybos „Paradokso“ taurei laimėti | 10 324,19 € |
| 99 | Asociacija Bėgimo klubas „Maratomanija“ | Vilnius Pride - vaivorykštinis startas į Naujus metus | 23 800,00 € |
| 100 | Asociacija RK „Viesulas“ | Jono Daniūno atminimo taurė | 9 300,00 € |
| 101 | Asociacija Vilnius Challenge | Vilnius Challenge 2025 | 27 349,00 € |
| 102 | VšĮ Minam100 | Minam100 vaikų važiavimas ir Lietuvos dviračių sporto vaikų varžybos | 13 120,00 € |
| 103 | Asociacija Orientavimosi Sporto Klubas „Devyni“ | „Miško Stadionai“ | 16 050,00 € |
| 104 | BĮ Vilniaus Volungės darželis-mokykla | Antakalnio bendruomenės sporto žaidynės | 6 226,00 € |
| 105 | Asociacija Sporto klubas „TOSHI“ | „Toshi rudens taurė 2025“ | 7 287,00 € |
| 106 | VšĮ „Valso sukūry“ | Didysis šokių vakaras - Tomo Petreikio šokių studijai 35-eri | 9 750,00 € |
| 107 | VšĮ Geležinio vilko sporto mokykla | Regbis vienija | 3 500,00 € |
| 108 | MB Sporto tyrimų centras | Sporto renginių organizavimas | 13 640,00 € |
| 109 | UAB Sporto Pamatai | Vilniaus sporto bendruomenių taurė | 29 650,00 € |
| 110 | VšĮ Guru projektai | Renginių ciklas „Joga ant stogo“ | 17 850,00 € |
| 111 | Asociacija Neįgaliųjų sporto klubas „Blind Sport Lt“ | Tarptautinio aklųjų ir silpnaregių teniso čempionato "International Blind Tennis Championships LITHUANIAN OPEN 2025" organizavimas Vilniuje | 10 420,00 € |
| 112 | Lietuvos ušu federacija | Atviras Baltijos ušu čempionatas 2025 | 24 000,00 € |
| 113 | VšĮ „Baltijos futbolo akademija“ | Tarptautinis futbolo turnyras „BFA CUP“ 2025 m. | 35 900,00 € |
| 114 | UAB „Dianeta“ | Judėjimas - Tavo galia | 6 990,00 € |
| 115 | MB Sporto kineziterapijos centras | Sveikatinimo dienos Vilniaus mokyklose ir darželiuose | 4 825,00 € |
| 116 | Asociacija Beisbolo klubas Vilnius | TARPTAUTINIS BEISBOLO IR SOFTBOLO TURNYRAS „VILNIUS CUP 2025“ | 14 000,00 € |
| 117 | VšĮ „Auto moto group“ | Integruoto karate para karate čempionatas „Vilnius Open 2025“ | 9 040,00 € |
| 118 | BĮ Vilniaus Žėručio pradinė mokykla | „Aktyvus kūnas – ryžtingas protas: sporto ir akademinių pasiekimų jungtis | 13 700,00 € |
| 119 | Lietuvos dviračių sporto federacija | Dviračių sporto varžybų „Tour of Lithuania 2025“ I etapas | 35 189,00 € |
| 120 | Asociacija Lithuanian Functional Fitness Federation | Funkcinio sporto Pasaulio čempionatas Vilniuje | 76 300,00 € |
| 121 | VšĮ Sostinės dailiojo čiuožimo mokykla | „Ledo, sporto ir edukacijos diena“ | 4 000,00 € |
| 122 | VšĮ „Sporto pramogos“ | MTB dviračių maratonų taurės Vilniaus etapo organizavimas | 10 500,00 € |
| 123 | VšĮ Sostinės moterų krepšinio klubas | Kibirkštis SKILLS camp 2025 | 16 150,10 € |
| 124 | Lietuvos Beisbolo Asociacija | TARPTAUTINIS BEISBOLO 5 „BALTIC OPEN“ turnyras | 7 500,00 € |
| 125 | VšĮ Atrask sportą | ,,Magija ore 2025 Vilniuje“ | 7 500,00 € |
| 126 | VšĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centras | Visuomenės sąmoningumo ir saugos kultūros puoselėjimo renginys „Šimto baseinų piknikas“ | 10 600,00 € |
| 127 | VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ | Vilnius Kids Cup futbolo turnyrai | 41 800,00 € |
| 128 | Asociacija Jaunimo turizmo klubas „Vilniaus Žygūnas“ | Sportinio turizmo varžybos „VILNIAUS ŽYGŪNO TAURĖ“ | 9 800,00 € |
| 129 | VšĮ Budora | Vilniaus moksleivių karatė varžybos „Budora taurė“ | 3 200,00 € |
| 130 | VšĮ Triatlono taurė | Tarptautinis bėgimo mėgėjų renginys „VILNIUS TRAIL RUN 2025“ | 41 108,00 € |
| 131 | VšĮ Ledo pankai | 2025 m. ledo ritulio čempionatas Lietuvoje ir Baltijos lygoje | 49 817,84 € |
| 132 | Asociacija Vilniaus miesto moterų futbolo akademija „Žalgiris“ | Vilniaus miesto futbolo turnyrai ,,MFA Žalgiris CUP“ 2025 | 20 476,00 € |
| 133 | Vilniaus sportinių šokių klubas „Ratuto“ | XXIII Tarptautinis šokių festivalis „Lithuanian Open 2025“ | 24 000,00 € |
| 134 | VšĮ Capital Badminton Club | Atviri badmintono sporto renginiai Vilniaus miesto gyventojams: „Badmintonas kartų žaidimas, kartu“ | 5 640,00 € |
| 135 | VšĮ KK „Perlas“ | 3x3 turnyras - Vilnius Visiems | 11 200,00 € |
| 136 | UAB Walk15 | 2025 m. Vilniaus miesto Ėjimo varžybos su Walk15 | 49 990,00 € |
| 137 | Sporto klubas „Uraganas“ | Nemokami paplūdimio tinklinio turnyrai vaikams | 7 964,00 € |
| 138 | Labdaros ir paramos fondas „Padėk gatvės vaikams“ | Didysis Vilniaus šeimų futbolo turnyras 2025 | 11 470,00 € |
| 139 | Asociacija Lietuvos triatlono federacija | Vilniaus miesto akvatlonai 2025 m. | 20 760,00 € |
| 140 | VšĮ Vilniaus miesto krepšinio mokykla | „NBA Basketball School preseason cup“ | 40 900,00 € |
| 141 | VšĮ Tarptautinis Maratonas | Vilniaus maratonas 2025 m. | 49 490,10 € |
| 142 | VšĮ Genialūs Sprendimai | II-asis Tarptautinis Mato Buzelio vaikų krepšinio turnyras bei edukacinė konferencija | 44 240,00 € |
| 143 | VšĮ Eglė Balčiūnaitė | Spicy Drills & Talks | 11 504,00 € |
| 144 | Lietuvos teniso sąjunga | Moterų teniso rinktinių pasaulio čempionato "Billie Jean King Cup" Europos / Afrikos zonos I grupės etapas | 80 000,00 € |
| 145 | VšĮ Geležinis vilkas | „Būk aktyvus visur ir visada“ | 9 111,00 € |
| 146 | UAB GEE TEAM | The Color Run spalvų bėgimas | 5 700,00 € |
| 147 | Sporto klubas „Cosma“ | „Cosma“ estafečių taurė | 8 400,00 € |
| 148 | Asociacija Lithuanian wheelchair tennis club | Tarptautinių vežimėlių teniso turnyrų Lithuanian Open ir Vilnius Open organizavimas 2025 metais | 20 159,00 € |
| 149 | VšĮ Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis“ | Sostinės futbolo taurė: „Meilė Futbolui“ 2025 | 15 464,00 € |
| 150 | Asociacija Riedėk.Lt | Lietuvos greitojo riedėjimo čempionatas | 2 000,00 € |
| 151 | Asociacija Lietuvos orientavimosi sporto federacija | 2025 m. Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas bei Pasaulio taurės I-asis etapas | 60 000,00 € |
| 152 | VšĮ Vilniaus teniso akademija | Tarptautinis jaunių teniso turnyras "Vilnius Tennis Academy Cup" | 28 700,00 € |
| 153 | VšĮ „Vilniaus sporto akademija Future“ | Tarptautinis rankinio turnyras „Vilnius Cup 2025“ | 13 497,79 € |
| 154 | Lietuvos grindų riedulio federacija | Šeimų grindų riedulio turnyras Vilniaus m. mero taurei laimėti | 13 410,00 € |
| 155 | VšĮ „Sėkmingas sportas“ | Tarptautinės karatė varžybos „Balto Vilko taurė 2025” | 7 328,00 € |
| 156 | VšĮ Futbolo Klubas „Viltis“ | Atviri futbolo renginiai bendruomenėms | 7 925,00 € |
| 157 | VšĮ Vilniaus regbio akademija | Vilnius - svetingas regbio miestas | 15 300,00 € |
| 158 | VšĮ Vilniaus imtynių klubas | Tarptautinis imtynių turnyras „Vilnius Open“ | 6 100,00 € |
| 159 | VšĮ „Triatlono ritmu“ | Swim Vilnius - Vilniaus plaukimo maratonas 2025 | 72 400,00 € |
| 160 | Asociacija Vilniaus vandensvydžio federacija | 2025 m. Vilniaus miesto čempionato organizavimas (visos amžiaus grupės) | 28 480,00 € |
| 161 | VšĮ Sostinės sporto centras | Vingio sporto festivalis | 60 280,00 € |
| 162 | Aikido asociacija Aidas | Ateik, išbandyk, pasirink | 5 600,00 € |
| 163 | VšĮ Vilniaus bokso akademija | XX-asis tarptautinis Dano Pozniako jaunimo bokso turnyras | 19 000,00 € |
| 164 | MB Renginio genas | HADO: sporto ateitis Vilniaus mieste | 37 700,00 € |
| 165 | VšĮ Fullgazz | Vilniaus bėgimo festivalis | 8 740,00 € |
| 166 | Asociacija Orientavimosi sporto kubas Apuokas | Vilnius Rogaining 2025 | 5 700,00 € |
| 167 | Asociacija Vilniaus miesto vandensvydžio sporto klubas „Delfinas“ | Šiaurės šalių vandensvydžio lygos (Nordic Water Polo League) varžybų turo organizavimas ir pravedimas Vilniuje | 47 980,00 € |
| 168 | VšĮ Futbolo akademija „Viltis“ | Bendruomenių futbolo šventės ir turnyrai | 14 914,00 € |
| 169 | Asociacija Vilniaus miesto sporto žaidimų klubas „Žuvėdra“ | Vilniaus miesto žolės riedulio sporto renginiai | 8 779,50 € |
| 170 | VšĮ „Karate Ateitis“ | „Budo Cup 2025: Tarptautinės kovos menų varžybos ir kultūriniai mainai“ | 12 650,00 € |
| 171 | VšĮ „Darvydo Šerno futbolo akademija“ | Visada gali geriau! | 23 500,00 € |
| 172 | VšĮ Vilniaus miesto sporto mokykla „Sostinės tauras“ | Turnyras „Sostinės tauro“ rankinio taurė | 20 000,00 € |
| 173 | Asociacija Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas „Inžinerija“ | Saulėtekio maratonas | 10 150,00 € |
| 174 | VšĮ Vandens slidinėjimo sporto klubas „Skriejantieji bangomis“ | Tarptautinės homologuotos(reitinguojamos) vandens slidinėjimo varžybos „Vilnius Open“ | 7 875,00 € |
| 175 | Asociacija Vilniaus regiono futbolo sąjunga | Visiems atviras Vilniaus mėgėjų futbolas | 6 100,00 € |
| 176 | Asociacija Lietuvos rankinio federacija | 2026 m. Europos vyrų rankinio čempionato atrankos rungtynės Lietuva - Slovėnija (angl. EHF EURO 2026 Qualifiers) | 31 787,48 € |
| 177 | VšĮ Blaivios pramogos | Atviras žiemos baseinas ir plaukimo varžybos jame | 24 800,00 € |
| 178 | Asociacija Vilniaus rankų lenkimo klubas „IRON ARM“ | Tarptautinis rankų lenkimo turnyras „Sergej Maslobojev“ taurei laimėti | 13 000,00 € |
| 179 | Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras | 3x3 ministrantų krepšinio turnyras | 4 000,00 € |
| 180 | VšĮ Savigynos meno centras | Shidokan karate Europos čempionatas | 15 300,00 € |
| 181 | Asociacija Lietuvos tinklinio federacija | Tinklinio ritmu: „Volleyball World Beach Pro Tour Futures – Vilnius“ | 62 000,00 € |
| 182 | Asociacija Lietuvos paspirtukų federacija | GRAND SCOOTER COMPETITION 2025 | 62 024,00 € |
| Viso sporto renginiams prašoma suma : | 3 419 763,13 € | ||
| FIZINIO AKTYVUMO PROJEKTAI | |||
| 1 | VšĮ Kovos menų akademija | Vasaros sporto stovyklos ir kovos menų treniruočių organizavimas | 24 000,00 € |
| 2 | VšĮ Badmintono centras | Badmintono šeimų turnyrai Vilniaus miesto mero taurei laimėti 2025 | 39 980,00 € |
| 3 | VšĮ „Sporto klubas Arėjas“ | Sporto stovyklos ir kovos menų treniruočių organizavimas Vilniaus vaikams | 13 700,00 € |
| 4 | UAB Pitlane | ĖJIMAS, kuris keičia | 50 000,00 € |
| 5 | MB Vilniaus gimnastikos centras | Sportuoti sveikai ir kūrybiškai gali kiekvienas! | 66 195,00 € |
| 6 | Asociacija Sporto klubas „Oaks“ | Sporto klubo „OAKS“ bendruomenės fizinio aktyvumo užtikrinimas | 18 300,00 € |
| 7 | Asociacija Tradicinio karate do klubas „Lūšis“ | Vilniaus miesto gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas ir edukavimas per tradicinį karate do | 27 767,00 € |
| 8 | Asociacija Antakalniečių bendruomenė | Fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, 2025 programa Vilniaus Antakalnio seniūnijoje | 3 320,00 € |
| 9 | Asociacija Lietuvos sporto klubas „Makabi“ | Orientavimosi ir laipiojimo treniruotės vilniečiams | 14 500,00 € |
| 10 | Asociacija Vilniaus miesto krepšinio teisėjų sąjunga | Fizinio aktyvumo veiklų organizavimas vilniečiams | 30 800,00 € |
| 11 | VšĮ „Bėgam“ | Nemokamos bėgimo treniruotės gamtoje | 34 624,00 € |
| 12 | VšĮ Centras „Eik“ | „Sportuojanti bendruomenė – sveikas Vilnius 2025” | 49 908,00 € |
| 13 | Asociacija Vilniaus miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „ŠALTINIS“ | Regėjimo neįgaliųjų mobilumo ir fizinio pasirengimo ugdymas | 32 948,19 € |
| 14 | VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ | Velomaratonas 2025 | 49 850,00 € |
| 15 | Asociacija Kovos menų ir sveikatingumo klubas "Tėkmė" | Aktyvi Senjorų Diena | 15 099,00 € |
| 16 | VšĮ 3x3 krepšinio teisėjas | 3x3 sporto šakos fizinio aktyvumo veiklų organizavimas vilniečiams | 14 320,00 € |
| 17 | VšĮ Rankinio idėja | Rankinio mozaika | 43 007,47 € |
| 18 | VšĮ FK TERA | Jaunųjų futbolininkų integracija į pusiau profesionalų sportą | 16 100,00 € |
| 19 | VšĮ Vilnius Rugby Academy | Vasara su regbiu | 33 700,00 € |
| 20 | VšĮ „Terrasport“ akademija | Riedučių sporto plėtra Vilniaus mieste | 5 225,00 € |
| 21 | VšĮ „Vilniaus šachmatų klubas“ | Sportuok intelektualiai | 9 580,00 € |
| 22 | UAB Sleep Fest | „Sveiki“ | 48 800,00 € |
| 23 | VšĮ „Montis magia“ klubas | Pradedančiųjų lipimo su ledkirčiais treniruotės | 9 716,41 € |
| 24 | VšĮ „Septynios marios“ | Pradėk savo darbo dieną jau pasitreniravęs! | 8 580,00 € |
| 25 | VšĮ „Vaikų Dviračių sportas“ | Vilnius ant Dviračių: Nemokamos Treniruotės Vaikams | 17 000,00 € |
| 26 | BĮ Vilniaus lopšelis darželis „Pušaitė“ | „Aktyvūs judesio stebuklai” | 30 400,00 € |
| 27 | BĮ Vilniaus „Ryto“ progimnazija | „JUDU SPORTO RITMU“ | 23 419,66 € |
| 28 | VšĮ Tavo Judesys | Judesys visiems! | 46 656,00 € |
| 29 | VšĮ „Lietuvos sekmadienio futbolo lyga“ | SFL pirmenybės | 20 300,00 € |
| 30 | VšĮ saviraiškos studija AK'MENUKAI | 1-2-3_PAVILNYS | 5 000,00 € |
| 31 | VšĮ Sostinės krepšinio lyga | Fizinio aktyvumo veiklos Vilniaus krepšinio veteranams | 31 940,00 € |
| 32 | Asociacija Lietuvos laipiojimo sporto federacija | Sportuok saugiai – fizinio aktyvumo veiklos | 5 000,00 € |
| 33 | VšĮ Ekstremalūs gamtos namai | „Aktyvi vasara Vilniuje 2025“ | 19 750,00 € |
| 34 | MB Seva LT | Judėk daugiau - jauskis geriau | 39 888,00 € |
| 35 | Asociacija „Balsių bendruomenė“ | Sportuojantys Balsiai | 12 350,00 € |
| 36 | VšĮ Rasos Gracija | Fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas per meninės gimnastikos sportą ir integracija į Vilniaus miesto vaikų ir šeimų sveiką gyvenseną | 34 488,00 € |
| 37 | Asociacija Vilniaus miesto sutrikusios regos vaikų ir jaunimo sporto klubas „Vėjas“ | Dviračių-tandemų sporto populiarinimas Lietuvoje | 24 420,00 € |
| 38 | VšĮ Vilniaus diskgolfo klubas | Į parką su disku 2025 | 3 300,00 € |
| 39 | VšĮ Vidmanto Valio akademija | Regbis - fizinis aktyvumas, bendruomeniškumas ir sveika gyvensena | 36 000,00 € |
| 40 | VšĮ „Gerų darbų komanda“ | Aktyvus šiandien- sveikas rytoj | 35 000,00 € |
